Compare GCP Instances
| c4-standard-288-metal | c4-standard-288-lssd |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 288 – Number of CPUs metal – Bare metal instance | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 288 – Number of CPUs lssd – Local SSD |
| General-purpose | General-purpose |
| 288 vCPUs, 1080 GB RAM | 288 vCPUs, 1080 GB RAM, 48 local SSDs |
| 288 | 288 |
| 1080 GiB | 1080 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Emerald Rapids and Granite Rapids | Intel Emerald Rapids and Granite Rapids |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| yes | yes |
| no | no |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| NVMe | NVMe |
| yes | yes |
| 18000 GB | 18000 GB |
| no | no |
| yes | yes |
| yes | yes |
| gVNIC, IDPF | gVNIC, IDPF |
| 1.00x | 1.10x |
Regional Prices
Geography | Region | c4-standard-288-metal | c4-standard-288-lssd |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 14.2322 | 14.2322 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | n/a | 15.6711 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | n/a | 15.6711 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | n/a | 15.6711 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | n/a | 16.0298 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | n/a | 16.2248 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | n/a | 16.4795 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | n/a | 16.5094 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | n/a | 16.5094 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | n/a | 16.7940 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | n/a | 16.7940 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 14.2322 | 14.2322 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | n/a | 16.7940 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | n/a | 17.1086 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | n/a | 17.1086 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | n/a | 17.5583 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | n/a | 17.7903 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | n/a | 18.2770 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | n/a | 18.2770 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | n/a | 18.5019 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | n/a | 18.6452 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | n/a | 19.1381 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 15.6711 | 14.8015 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | n/a | 19.9095 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | n/a | 20.3521 |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | n/a | 22.5994 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 16.0298 | 14.8020 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 17.5583 | 14.9432 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | n/a | 14.9439 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | n/a | 14.9439 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | n/a | 15.5131 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | n/a | 15.6711 |
| North America | Iowa (us-central1) | 14.2322 | 14.2322 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 14.2322 | 14.2322 |
| North America | Virginia (us-east4) | 14.2322 | 14.2322 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.