Compare GCP Instances
| n4-standard-16 | c4-standard-16-lssd |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 4 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 16 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 16 – Number of CPUs lssd – Local SSD |
| General-purpose | General-purpose |
| 16 vCPUs, 64 GB RAM | 16 vCPUs, 60 GB RAM, 2 local SSDs |
| 16 | 16 |
| 64 GiB | 60 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Emerald Rapids | Intel Emerald Rapids and Granite Rapids |
| 354249 | |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| yes | |
| yes | yes |
| yes | yes |
| yes | no |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 263168 GB | 524288 GB |
| NVMe | NVMe |
| no | yes |
| 18000 GB | |
| no | no |
| no | yes |
| yes | yes |
| gVNIC | gVNIC, IDPF |
| 1.00x | 1.08x |
Regional Prices
Geography | Region | n4-standard-16 | c4-standard-16-lssd |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.7256 | 0.7907 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.7990 | 0.8706 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 0.7990 | 0.8706 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 0.7990 | 0.8706 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 0.7990 | 0.8905 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 0.7990 | 0.9014 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 0.8172 | 0.9155 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 0.8272 | 0.9172 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 0.8402 | 0.9172 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 0.8417 | 0.9330 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 0.8417 | 0.9330 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.7256 | 0.7907 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 0.8562 | 0.9330 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 0.8562 | 0.9505 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 0.8562 | 0.9505 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 0.8722 | 0.9755 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 0.8722 | 0.9884 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 0.8780 | 1.0154 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 0.8816 | 1.0154 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 0.8952 | 1.0279 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 0.9070 | 1.0358 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 0.9318 | 1.0632 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.7546 | 0.8223 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 0.9318 | 1.1061 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 0.9318 | 1.1307 |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 0.9433 | 1.2555 |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 0.9505 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | 0.9757 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | 1.0150 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | 1.0376 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | 1.1522 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-38) | 1.1610 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.7546 | 0.8223 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.7619 | 0.8302 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.7619 | 0.8302 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.7619 | 0.8302 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.7909 | 0.8618 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.7982 | 0.8706 |
| North America | Iowa (us-central1) | 0.7256 | 0.7907 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 0.7256 | 0.7907 |
| North America | Virginia (us-east4) | 0.7256 | 0.7907 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.