Compare GCP Instances
| c4a-standard-8 | c4-standard-8-lssd |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 8 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 8 – Number of CPUs lssd – Local SSD |
| General-purpose | General-purpose |
| 8 vCPUs, 32 GB RAM | 8 vCPUs, 30 GB RAM, 1 local SSD |
| 8 | 8 |
| 32 GiB | 30 GiB |
| arm64 | x86_64 |
| Google Axion | Intel Emerald Rapids and Granite Rapids |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| no | yes |
| no | no |
| no | no |
| 32 | 128 |
| 263168 GB | 524288 GB |
| NVMe | NVMe |
| yes | yes |
| 6000 GB | 18000 GB |
| no | no |
| yes | yes |
| yes | yes |
| gVNIC, IDPF | gVNIC, IDPF |
| 1.00x | 1.09x |
Regional Prices
Geography | Region | c4a-standard-8 | c4-standard-8-lssd |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.3592 | 0.3953 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.3955 | 0.4353 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 0.3955 | 0.4353 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 0.4046 | 0.4353 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 0.4095 | 0.4453 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 0.4159 | 0.4507 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 0.4239 | 0.4578 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 0.4239 | 0.4586 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 0.4239 | 0.4586 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 0.4318 | 0.4665 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 0.4346 | 0.4665 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.3592 | 0.3953 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 0.4364 | 0.4665 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 0.4431 | 0.4752 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 0.4491 | 0.4752 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 0.4613 | 0.4877 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 0.4669 | 0.4942 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 0.4706 | 0.5077 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 0.4830 | 0.5077 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 0.5136 | 0.5139 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 0.5704 | 0.5179 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 0.5749 | 0.5316 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.3736 | 0.4112 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | n/a | 0.5530 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | n/a | 0.5653 |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | n/a | 0.6278 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.3772 | 0.4112 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.3772 | 0.4151 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.3915 | 0.4151 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.3955 | 0.4151 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.3955 | 0.4309 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.3955 | 0.4353 |
| North America | Iowa (us-central1) | 0.3592 | 0.3953 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 0.3592 | 0.3953 |
| North America | Virginia (us-east4) | 0.3592 | 0.3953 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.