Compare GCP Instances
| c4a-highmem-64-lssd | z4d-highmem-64-highlssd |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 64 – Number of CPUs lssd – Local SSD | Highest block storage to compute ratios for storage-intensive workloads. File servers, Flash-optimized databases, Scale-out analytics. z – Storage optimized 4 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 64 – Number of CPUs highlssd – High Local SSD |
| General-purpose | Storage optimized |
| 64 vCPUs, 512 GB RAM, 14 local SSD | Storage Optimized VM: 64 vCPUs, 504 GB RAM, 8 Local SSDs |
| 64 | 64 |
| 512 GiB | 504 GiB |
| arm64 | x86_64 |
| Google Axion | AMD EPYC Turin |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| yes | no |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| 64 | 64 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| NVMe | NVMe |
| yes | yes |
| 6000 GB | 84000 GB |
| no | no |
| yes | yes |
| yes | yes |
| gVNIC, IDPF | gVNIC |
| 1.00x | 1.75x |
Regional Prices
Geography | Region | c4a-highmem-64-lssd | z4d-highmem-64-highlssd |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 3.7722 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 4.1535 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 4.2486 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 4.3000 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 4.3678 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 4.4513 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 4.4513 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 4.4513 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 4.5345 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 4.5643 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 4.5832 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 3.7722 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 4.6537 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 4.7158 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 4.8442 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 4.9024 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 4.9415 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 5.0724 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 5.3940 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 5.9898 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 3.9228 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 3.9608 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 3.9608 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 4.1117 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 4.1535 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 4.1535 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 4.1535 | n/a |
| North America | Iowa (us-central1) | 3.7722 | 7.7101 |
| North America | Ohio (us-east5) | n/a | 7.7101 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 3.7722 | n/a |
| North America | Virginia (us-east4) | 3.7722 | 7.7101 |
Activate subscription to see all regions and unlock all features
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.