Compare GCP Instances
| c4a-highmem-96-metal | n1-highmem-96 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 96 – Number of CPUs metal – Bare metal instance | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 1 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 96 – Number of CPUs |
| General-purpose | General-purpose |
| 96 vCPUs, 768 GB RAM | 96 vCPUs, 624 GB RAM |
| 96 | 96 |
| 768 GiB | 624 GiB |
| arm64 | x86_64 |
| Google Axion | Intel Skylake, Broadwell, Haswell, Sandy Bridge, and Ivy Bridge |
| 1233066 | |
| no | no |
| no | no |
| no | yes |
| 0.8 | |
| 0.6 | |
| 0.4 | |
| yes | |
| yes | yes |
| no | yes |
| no | yes |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| NVMe | SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) |
| yes | yes |
| 6000 GB | 9000 GB |
| no | no |
| yes | no |
| yes | no |
| gVNIC, IDPF | gVNIC, VirtIO-Net |
| 1.00x | 1.10x |
Regional Prices
Geography | Region | c4a-highmem-96-metal | n1-highmem-96 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 6.3729 | 6.2464 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | n/a | 6.8200 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | n/a | 6.8200 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | n/a | 6.8207 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | n/a | 6.8207 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | n/a | 6.8712 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | n/a | 7.0049 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | n/a | 7.2808 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | n/a | 7.2808 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | n/a | 7.2808 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | n/a | 7.3159 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 6.6769 | 6.2467 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | n/a | 7.3159 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | n/a | 7.4385 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | n/a | 7.6354 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | n/a | 7.9452 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | n/a | 8.0570 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | n/a | 8.0570 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | n/a | 9.0137 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 7.2663 | 6.2513 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | n/a | 6.2513 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | n/a | 6.2513 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | n/a | 6.2517 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | n/a | 6.3952 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | n/a | 6.3952 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | n/a | 6.5751 |
| North America | Iowa (us-central1) | n/a | 5.6785 |
| Europe | Netherlands (europe-west4) | 5.9412 | n/a |
| North America | Ohio (us-east5) | 5.6582 | n/a |
| North America | Oregon (us-west1) | n/a | 5.6785 |
| North America | South Carolina (us-east1) | n/a | 5.6785 |
| North America | Virginia (us-east4) | 5.6582 | n/a |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.