Compare GCP Instances
| n1-highmem-96 | n2-highmem-96 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 1 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 96 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 2 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 96 – Number of CPUs |
| General-purpose | General-purpose |
| 96 vCPUs, 624 GB RAM | 96 vCPUs 768 GB RAM |
| 96 | 96 |
| 624 GiB | 768 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Skylake, Broadwell, Haswell, Sandy Bridge, and Ivy Bridge | Intel Cascade Lake and Ice Lake |
| 1233066 | 1643949 |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| 0.8 | 0.8678 |
| 0.6 | 0.733 |
| 0.4 | 0.6 |
| yes | yes |
| yes | yes |
| yes | yes |
| yes | yes |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) | SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) |
| yes | yes |
| 9000 GB | 9000 GB |
| no | yes |
| no | yes |
| no | yes |
| gVNIC, VirtIO-Net | gVNIC, VirtIO-Net |
| 1.00x | 1.11x |
Regional Prices
Geography | Region | n1-highmem-96 | n2-highmem-96 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 6.2464 | 6.2887 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 6.8200 | 7.0822 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 6.8200 | 7.2816 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 6.8207 | 7.2949 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 6.8207 | 7.2949 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 6.8712 | 7.4206 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 7.0049 | 7.4206 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 7.2808 | 7.5527 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 7.2808 | 7.5527 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 7.2808 | 7.5535 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 7.3159 | 7.5535 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 6.2467 | 6.9175 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 7.3159 | 7.5840 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 7.4385 | 7.6095 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 7.6354 | 7.6407 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 7.9452 | 7.7575 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 8.0570 | 8.0611 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 8.0570 | 8.0758 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 9.0137 | 8.0758 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | n/a | 8.1018 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | n/a | 8.1018 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | n/a | 8.1021 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 6.2513 | 6.9179 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | n/a | 8.1124 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | n/a | 8.2384 |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | n/a | 8.4556 |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | n/a | 8.7989 |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | n/a | 8.9226 |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | n/a | 8.9928 |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | n/a | 9.9821 |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | n/a | 10.0619 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 6.2513 | 6.9179 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 6.2513 | 6.9229 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 6.2517 | 6.9229 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 6.3952 | 6.9229 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 6.3952 | 6.9233 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 6.5751 | 7.0820 |
| North America | Iowa (us-central1) | 5.6785 | 6.2887 |
| North America | Ohio (us-east5) | n/a | 6.2887 |
| North America | Oregon (us-west1) | 5.6785 | n/a |
| North America | South Carolina (us-east1) | 5.6785 | 6.2887 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.