Compare GCP Instances
| c3-highmem-88 | n2-highmem-96 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 3 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 88 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 2 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 96 – Number of CPUs |
| General-purpose | General-purpose |
| 88 vCPUs, 704 GB RAM | 96 vCPUs 768 GB RAM |
| 88 | 96 |
| 704 GiB | 768 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Sapphire Rapids | Intel Cascade Lake and Ice Lake |
| 1689147 | 1643949 |
| no | no |
| no | no |
| no | yes |
| 0.8678 | |
| 0.733 | |
| 0.6 | |
| yes | |
| yes | yes |
| yes | yes |
| no | yes |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| NVMe | SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) |
| yes | yes |
| 12000 GB | 9000 GB |
| no | yes |
| yes | yes |
| yes | yes |
| gVNIC, IDPF | gVNIC, VirtIO-Net |
| 1.00x | 1.15x |
Regional Prices
Geography | Region | c3-highmem-88 | n2-highmem-96 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 5.8216 | 6.2887 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 6.6366 | 7.0822 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 6.8691 | 7.2816 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 6.8694 | 7.2949 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 6.8694 | 7.2949 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 6.9981 | 7.4206 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 6.9981 | 7.4206 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 7.0732 | 7.5527 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 7.1820 | 7.5527 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 7.4760 | 7.5535 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 7.8282 | 7.5535 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 5.8216 | 6.9175 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 9.3145 | 7.5840 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | n/a | 7.6095 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | n/a | 7.6407 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | n/a | 7.7575 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | n/a | 8.0611 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | n/a | 8.0758 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | n/a | 8.0758 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | n/a | 8.1018 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | n/a | 8.1018 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | n/a | 8.1021 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 6.0544 | 6.9179 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | n/a | 8.1124 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | n/a | 8.2384 |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | n/a | 8.4556 |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | n/a | 8.7989 |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | n/a | 8.9226 |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | n/a | 8.9928 |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | n/a | 9.9821 |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | n/a | 10.0619 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 6.0546 | 6.9179 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 6.1126 | 6.9229 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 6.4101 | 6.9229 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 6.4101 | 6.9229 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 6.4101 | 6.9233 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 6.5568 | 7.0820 |
| North America | Iowa (us-central1) | 5.8216 | 6.2887 |
| North America | Ohio (us-east5) | n/a | 6.2887 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 5.8216 | 6.2887 |
| North America | Virginia (us-east4) | 5.8216 | n/a |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.