Compare GCP Instances
| n2-highcpu-80 | c4a-standard-72 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 2 – Generation highcpu – 1-2x RAM/CPU ratio 80 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 72 – Number of CPUs |
| General-purpose | General-purpose |
| 80 vCPUs 80 GB RAM | 72 vCPUs, 288 GB RAM |
| 80 | 72 |
| 80 GiB | 288 GiB |
| x86_64 | arm64 |
| Intel Cascade Lake and Ice Lake | Google Axion |
| 1377373 | |
| no | no |
| no | no |
| yes | no |
| 0.8678 | |
| 0.733 | |
| 0.6 | |
| yes | |
| yes | yes |
| yes | no |
| yes | no |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) | NVMe |
| yes | yes |
| 9000 GB | 6000 GB |
| yes | no |
| yes | yes |
| yes | yes |
| gVNIC, VirtIO-Net | gVNIC, IDPF |
| 1.00x | 1.09x |
Regional Prices
Geography | Region | n2-highcpu-80 | c4a-standard-72 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 2.8678 | 3.2328 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 3.2301 | 3.5596 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 3.3206 | 3.5597 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 3.3267 | 3.6411 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 3.3267 | 3.6852 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 3.3841 | 3.7433 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 3.3841 | 3.8148 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 3.4446 | 3.8148 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 3.4446 | 3.8148 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 3.4447 | 3.8861 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 3.4447 | 3.9116 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 3.1546 | 3.2328 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 3.4590 | 3.9279 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 3.4702 | 3.9883 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 3.4844 | 4.0415 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 3.5380 | 4.1516 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 3.6829 | 4.2019 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 3.6829 | 4.2351 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 3.6830 | 4.3471 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 3.6950 | 4.6228 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 3.6950 | 5.1334 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 3.6952 | 5.1739 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 3.1547 | 3.3620 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 3.6995 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 3.7568 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 3.8564 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 4.0127 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | 4.0694 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | 4.1010 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | 4.5524 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | 4.5885 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 3.1547 | 3.3944 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 3.1573 | 3.3944 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 3.1573 | 3.5238 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 3.1573 | 3.5596 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 3.1576 | 3.5596 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 3.2299 | 3.5596 |
| North America | Iowa (us-central1) | 2.8678 | 3.2328 |
| North America | Ohio (us-east5) | 2.8678 | n/a |
| North America | South Carolina (us-east1) | 2.8678 | 3.2328 |
| North America | Virginia (us-east4) | n/a | 3.2328 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.