Compare GCP Instances
| n2-highcpu-80 | n4-highcpu-80 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 2 – Generation highcpu – 1-2x RAM/CPU ratio 80 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 4 – Generation highcpu – 1-2x RAM/CPU ratio 80 – Number of CPUs |
| General-purpose | General-purpose |
| 80 vCPUs 80 GB RAM | 80 vCPUs, 160 GB RAM |
| 80 | 80 |
| 80 GiB | 160 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Cascade Lake and Ice Lake | Intel Emerald Rapids |
| 1377373 | 1651766 |
| no | no |
| no | no |
| yes | no |
| 0.8678 | |
| 0.733 | |
| 0.6 | |
| yes | yes |
| yes | yes |
| yes | yes |
| yes | yes |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) | NVMe |
| yes | no |
| 9000 GB | |
| yes | no |
| yes | no |
| yes | yes |
| gVNIC, VirtIO-Net | gVNIC |
| 1.00x | 1.04x |
Regional Prices
Geography | Region | n2-highcpu-80 | n4-highcpu-80 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 2.8678 | 3.0616 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 3.2301 | 3.3711 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 3.3206 | 3.3711 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 3.3267 | 3.3711 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 3.3267 | 3.3711 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 3.3841 | 3.3711 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 3.3841 | 3.4483 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 3.4446 | 3.4902 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 3.4446 | 3.5450 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 3.4447 | 3.5515 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 3.4447 | 3.5515 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 3.1546 | 3.0616 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 3.4590 | 3.6127 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 3.4702 | 3.6127 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 3.4844 | 3.6127 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 3.5380 | 3.6803 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 3.6829 | 3.6803 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 3.6829 | 3.7045 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 3.6830 | 3.7198 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 3.6950 | 3.7771 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 3.6950 | 3.8270 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 3.6952 | 3.9317 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 3.1547 | 3.1841 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 3.6995 | 3.9317 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 3.7568 | 3.9317 |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 3.8564 | 3.9801 |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 4.0127 | 4.0107 |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | 4.0694 | 4.1169 |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | 4.1010 | 4.2829 |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | 4.5524 | 4.3781 |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | 4.5885 | 4.8615 |
| Hidden | Hidden (hidden-38) | n/a | 4.8986 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 3.1547 | 3.1841 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 3.1573 | 3.2147 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 3.1573 | 3.2147 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 3.1573 | 3.2147 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 3.1576 | 3.3371 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 3.2299 | 3.3678 |
| North America | Iowa (us-central1) | 2.8678 | 3.0616 |
| North America | Ohio (us-east5) | 2.8678 | n/a |
| North America | South Carolina (us-east1) | 2.8678 | 3.0616 |
| North America | Virginia (us-east4) | n/a | 3.0616 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.