Compare GCP Instances
| t2d-standard-60 | n4-highcpu-80 |
| Tau T-instances where each vCPU is equivalent to an entire core that gives cost-effective performance. Scale-out workloads, Web servers, Containerized microservices. t – General purpose with entire core 2 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 60 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 4 – Generation highcpu – 1-2x RAM/CPU ratio 80 – Number of CPUs |
| General-purpose | General-purpose |
| 60 vCPUs, 240 GB RAM | 80 vCPUs, 160 GB RAM |
| 60 | 80 |
| 240 GiB | 160 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| AMD EPYC Milan | Intel Emerald Rapids |
| 1667024 | 1651766 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| yes | |
| no | yes |
| no | yes |
| no | yes |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) | NVMe |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| gVNIC, VirtIO-Net | gVNIC |
| 1.00x | 1.18x |
Regional Prices
Geography | Region | t2d-standard-60 | n4-highcpu-80 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 2.5348 | 3.0616 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 2.8548 | 3.3711 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 2.8548 | 3.3711 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 2.9350 | 3.3711 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 2.9403 | 3.3711 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 2.9403 | 3.3711 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 2.9910 | 3.4483 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 2.9910 | 3.4902 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 3.0445 | 3.5450 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 3.0445 | 3.5515 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 3.0445 | 3.5515 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 2.5348 | 3.0616 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 3.0670 | 3.6127 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 3.0797 | 3.6127 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 3.1270 | 3.6127 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 3.2519 | 3.6803 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 3.2552 | 3.6803 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 3.2656 | 3.7045 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 3.2656 | 3.7198 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 3.2657 | 3.7771 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 3.2698 | 3.8270 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 3.3205 | 3.9317 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 2.7882 | 3.1841 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 3.4085 | 3.9317 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 3.5465 | 3.9317 |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 3.5967 | 3.9801 |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 3.5967 | 4.0107 |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | 3.6247 | 4.1169 |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | 4.0237 | 4.2829 |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | 4.0556 | 4.3781 |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | n/a | 4.8615 |
| Hidden | Hidden (hidden-38) | n/a | 4.8986 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 2.7884 | 3.1841 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 2.7884 | 3.2147 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 2.7906 | 3.2147 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 2.7906 | 3.2147 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 2.7906 | 3.3371 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 2.7908 | 3.3678 |
| APAC | India (asia-south1) | 1.6730 | n/a |
| North America | Iowa (us-central1) | 2.5348 | 3.0616 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 2.5348 | 3.0616 |
| North America | Virginia (us-east4) | n/a | 3.0616 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.