Compare GCP Instances
| c4d-highmem-16 | z3-highmem-16-highlssd |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 16 – Number of CPUs | Highest block storage to compute ratios for storage-intensive workloads. File servers, Flash-optimized databases, Scale-out analytics. z – Storage optimized 3 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 16 – Number of CPUs highlssd – High Local SSD |
| General-purpose | Storage optimized |
| 16 vCPUs, 126 GB RAM | 16 vCPUs, 128 GB RAM, 2 Local SSDs |
| 16 | 16 |
| 126 GiB | 128 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| AMD EPYC Turin | Intel Sapphire Rapids |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| yes | no |
| no | yes |
| no | no |
| no | no |
| 32 | 128 |
| 263168 GB | 263168 GB |
| NVMe | NVMe |
| yes | yes |
| 12000 GB | 36000 GB |
| no | no |
| yes | yes |
| no | yes |
| gVNIC, IDPF | gVNIC, IDPF |
| 1.00x | 1.73x |
Regional Prices
Geography | Region | c4d-highmem-16 | z3-highmem-16-highlssd |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.9637 | 1.6463 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 1.0986 | 2.0311 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 1.1159 | 2.0579 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 1.1179 | 2.1142 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 1.1371 | 2.1567 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 1.1372 | 2.1567 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 1.1372 | 2.1568 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 1.1585 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 1.1889 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 1.2046 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 1.2376 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.9637 | 1.7122 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 1.2528 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 1.0022 | 1.7286 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 1.0119 | 1.7286 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 1.0611 | 1.7945 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 1.0611 | 1.8543 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 1.0611 | 1.8768 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 1.0611 | 1.9427 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 1.0854 | 1.9427 |
| North America | Iowa (us-central1) | 0.9637 | 1.6463 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 0.9637 | 1.6463 |
| North America | Virginia (us-east4) | 0.9637 | 1.6463 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.