Compare GCP Instances
| c4d-standard-64-lssd | n2-standard-64 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 64 – Number of CPUs lssd – Local SSD | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 2 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 64 – Number of CPUs |
| General-purpose | General-purpose |
| 64 vCPUs, 248 GB RAM, 6 local SSDs | 64 vCPUs 256 GB RAM |
| 64 | 64 |
| 248 GiB | 256 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| AMD EPYC Turin | Intel Cascade Lake and Ice Lake |
| 1091008 | |
| no | no |
| no | no |
| no | yes |
| 0.8678 | |
| 0.733 | |
| 0.6 | |
| yes | |
| yes | yes |
| no | yes |
| no | yes |
| no | no |
| 32 | 128 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| NVMe | SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) |
| yes | yes |
| 12000 GB | 9000 GB |
| no | yes |
| yes | yes |
| no | yes |
| gVNIC, IDPF | gVNIC, VirtIO-Net |
| 1.00x | 1.12x |
Regional Prices
Geography | Region | c4d-standard-64-lssd | n2-standard-64 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 3.1079 | 3.1078 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 3.8011 | 3.5001 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 3.8479 | 3.5985 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | n/a | 3.6050 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | n/a | 3.6050 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | n/a | 3.6672 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | n/a | 3.6672 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | n/a | 3.7326 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | n/a | 3.7326 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | n/a | 3.7329 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | n/a | 3.7329 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 3.2592 | 3.4186 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | n/a | 3.7481 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | n/a | 3.7605 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | n/a | 3.7759 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | n/a | 3.8338 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | n/a | 3.9868 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | n/a | 3.9910 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | n/a | 3.9910 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | n/a | 4.0040 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | n/a | 4.0040 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | n/a | 4.0041 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 3.3338 | 3.4187 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | n/a | 4.0090 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | n/a | 4.0712 |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | n/a | 4.1788 |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | n/a | 4.3484 |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | n/a | 4.4096 |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | n/a | 4.4441 |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | n/a | 4.9331 |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | n/a | 4.9724 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 3.3743 | 3.4187 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 3.4273 | 3.4213 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 3.4926 | 3.4213 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 3.4927 | 3.4213 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 3.5581 | 3.4216 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 3.6517 | 3.5000 |
| North America | Iowa (us-central1) | n/a | 3.1078 |
| North America | Ohio (us-east5) | 2.9599 | 3.1078 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 2.9599 | 3.1078 |
| North America | Virginia (us-east4) | 2.9599 | n/a |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.