Compare GCP Instances
| n2d-standard-96 | c4d-standard-96 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 2 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 96 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 96 – Number of CPUs |
| General-purpose | General-purpose |
| 96 vCPUs 384 GB RAM | 96 vCPUs, 372 GB RAM |
| 96 | 96 |
| 384 GiB | 372 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| AMD EPYC Rome and EPYC Milan | AMD EPYC Turin |
| 1768996 | |
| no | no |
| no | no |
| yes | no |
| 0.8678 | |
| 0.733 | |
| 0.6 | |
| yes | |
| yes | yes |
| no | no |
| yes | no |
| no | no |
| 128 | 32 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) | NVMe |
| yes | yes |
| 9000 GB | 12000 GB |
| no | no |
| no | yes |
| yes | no |
| gVNIC, VirtIO-Net | gVNIC, IDPF |
| 1.00x | 1.02x |
Regional Prices
Geography | Region | n2d-standard-96 | c4d-standard-96 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 4.0556 | 4.4399 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 4.5677 | 5.2391 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 4.5677 | 5.2391 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 4.6959 | 5.3372 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 4.7045 | 5.4775 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 4.7045 | 5.7017 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 4.7856 | 5.7719 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 4.7856 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 4.8712 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 4.8712 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 4.8712 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 4.0556 | 4.4399 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 4.8917 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 4.9072 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 4.9276 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 5.0032 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 5.2030 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 5.2084 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 5.2084 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 5.2250 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 5.2250 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 5.2251 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 4.4612 | 4.6175 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 5.2317 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 5.3128 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 5.4535 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 5.6745 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | 5.7547 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | 5.7995 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | 6.4379 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | 6.4890 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 4.4614 | 4.6619 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 4.4614 | 4.8888 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 4.4650 | 5.0007 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 4.4650 | 5.0615 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 4.4650 | 5.1410 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 4.4652 | 5.2388 |
| APAC | India (asia-south1) | 2.6768 | n/a |
| North America | Iowa (us-central1) | 4.0556 | 4.4399 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 4.0556 | 4.4399 |
| North America | Virginia (us-east4) | n/a | 4.4399 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.