Compare GCP Instances
| n1-highmem-96 | c4n-highmem-96 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 1 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 96 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 96 – Number of CPUs |
| General-purpose | Network optimized |
| 96 vCPUs, 624 GB RAM | 96 vCPUs, 744 GB RAM |
| 96 | 96 |
| 624 GiB | 744 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Skylake, Broadwell, Haswell, Sandy Bridge, and Ivy Bridge | Intel Emerald Rapids |
| 1233066 | |
| no | no |
| no | no |
| yes | no |
| 0.8 | |
| 0.6 | |
| 0.4 | |
| yes | |
| yes | yes |
| yes | yes |
| yes | no |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) | NVMe |
| yes | yes |
| 9000 GB | 12000 GB |
| no | no |
| no | yes |
| no | yes |
| gVNIC, VirtIO-Net | gVNIC |
| 1.00x | 1.52x |
Regional Prices
Geography | Region | n1-highmem-96 | c4n-highmem-96 |
|---|---|---|---|
| Europe | England (europe-west2) | n/a | 11.4114 |
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 6.2464 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 6.8200 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 6.8200 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 6.8207 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 6.8207 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 6.8712 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 7.0049 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 7.2808 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 7.2808 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 7.2808 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 7.3159 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 6.2467 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 7.3159 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 7.4385 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 7.6354 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 7.9452 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 8.0570 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 8.0570 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 9.0137 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 6.2513 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 6.2513 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 6.2513 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 6.2517 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 6.3952 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 6.3952 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 6.5751 | n/a |
| North America | Iowa (us-central1) | 5.6785 | n/a |
| North America | Oregon (us-west1) | 5.6785 | 10.0102 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 5.6785 | 10.0102 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.