Compare GCP Instances
| t2a-standard-4 | e2-highmem-8 |
| Tau T-instances where each vCPU is equivalent to an entire core that gives cost-effective performance. Scale-out workloads, Web servers, Containerized microservices. t – General purpose with entire core 2 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 4 – Number of CPUs | Cost optimized with burstable capabilities. Low-traffic web servers, Small databases, Development and test environments. e – Economic general purpose with burstable capabilities 2 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 8 – Number of CPUs |
| General-purpose | Cost optimized |
| 4 vCPUs, 16 GB RAM | Efficient Instance, 8 vCPUs, 64 GB RAM |
| 4 | 8 |
| 16 GiB | 64 GiB |
| arm64 | x86_64 |
| Ampere Altra | Intel Skylake, Broadwell, and Haswell, AMD EPYC Rome and EPYC Milan |
| 94096 | 104083 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| 0.8 | |
| 0.6 | |
| 0.4 | |
| no | no |
| no | no |
| no | yes |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 263168 GB | 263168 GB |
| NVMe | SCSI |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| gVNIC | gVNIC, VirtIO-Net |
| 1.00x | 2.59x |
Regional Prices
Geography | Region | t2a-standard-4 | e2-highmem-8 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | n/a | 0.3616 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | n/a | 0.3981 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | n/a | 0.4072 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | n/a | 0.4072 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | n/a | 0.4187 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | n/a | 0.4194 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | n/a | 0.4194 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | n/a | 0.4267 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | n/a | 0.4267 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | n/a | 0.4343 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | n/a | 0.4343 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | n/a | 0.3797 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | n/a | 0.4343 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | n/a | 0.4343 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | n/a | 0.4361 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | n/a | 0.4375 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | n/a | 0.4393 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | n/a | 0.4461 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | n/a | 0.4635 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | n/a | 0.4635 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | n/a | 0.4635 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | n/a | 0.4659 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | n/a | 0.3941 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | n/a | 0.4659 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | n/a | 0.4659 |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | n/a | 0.4665 |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | n/a | 0.4737 |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | n/a | 0.4862 |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | n/a | 0.5059 |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | n/a | 0.5131 |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | n/a | 0.5171 |
| Hidden | Hidden (hidden-38) | n/a | 0.5740 |
| Hidden | Hidden (hidden-39) | n/a | 0.5786 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | n/a | 0.3978 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | n/a | 0.3978 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | n/a | 0.3978 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | n/a | 0.3981 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | n/a | 0.3981 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | n/a | 0.3981 |
| North America | Iowa (us-central1) | 0.1540 | 0.3616 |
| Europe | Netherlands (europe-west4) | 0.1618 | n/a |
| North America | Ohio (us-east5) | n/a | 0.3616 |
| APAC | Singapore (asia-southeast1) | 0.1899 | n/a |
| North America | South Carolina (us-east1) | n/a | 0.3616 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.