Compare GCP Instances
| e2-standard-16 | t2d-standard-16 |
| Cost optimized with burstable capabilities. Low-traffic web servers, Small databases, Development and test environments. e – Economic general purpose with burstable capabilities 2 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 16 – Number of CPUs | Tau T-instances where each vCPU is equivalent to an entire core that gives cost-effective performance. Scale-out workloads, Web servers, Containerized microservices. t – General purpose with entire core 2 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 16 – Number of CPUs |
| Cost optimized | General-purpose |
| Efficient Instance, 16 vCPUs, 64 GB RAM | 16 vCPUs, 64 GB RAM |
| 16 | 16 |
| 64 GiB | 64 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Skylake, Broadwell, and Haswell, AMD EPYC Rome and EPYC Milan | AMD EPYC Milan |
| 208075 | 475405 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| yes | no |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 263168 GB | 263168 GB |
| SCSI | SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| no | yes |
| gVNIC, VirtIO-Net | gVNIC, VirtIO-Net |
| 1.00x | 1.26x |
Regional Prices
Geography | Region | e2-standard-16 | t2d-standard-16 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.5361 | 0.6759 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.5902 | 0.7613 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 0.6038 | 0.7613 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 0.6038 | 0.7827 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 0.6207 | 0.7841 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 0.6219 | 0.7841 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 0.6219 | 0.7976 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 0.6326 | 0.7976 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 0.6326 | 0.8119 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 0.6439 | 0.8119 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 0.6439 | 0.8119 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.5629 | 0.6759 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 0.6439 | 0.8179 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 0.6439 | 0.8213 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 0.6465 | 0.8339 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 0.6487 | 0.8672 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 0.6514 | 0.8681 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 0.6613 | 0.8708 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 0.6877 | 0.8708 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 0.6877 | 0.8708 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 0.6877 | 0.8720 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 0.6907 | 0.8855 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.5843 | 0.7435 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 0.6907 | 0.9089 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 0.6907 | 0.9457 |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 0.6916 | 0.9591 |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 0.7023 | 0.9591 |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | 0.7208 | 0.9666 |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | 0.7501 | 1.0730 |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | 0.7607 | 1.0815 |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | 0.7666 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-38) | 0.8510 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-39) | 0.8577 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.5897 | 0.7436 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.5897 | 0.7436 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.5897 | 0.7442 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.5902 | 0.7442 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.5902 | 0.7442 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.5902 | 0.7442 |
| APAC | India (asia-south1) | n/a | 0.4461 |
| North America | Iowa (us-central1) | 0.5361 | 0.6759 |
| North America | Ohio (us-east5) | 0.5361 | n/a |
| North America | South Carolina (us-east1) | 0.5361 | 0.6759 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.