Compare GCP Instances
| e2-standard-32 | g2-standard-32 |
| Cost optimized with burstable capabilities. Low-traffic web servers, Small databases, Development and test environments. e – Economic general purpose with burstable capabilities 2 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 32 – Number of CPUs | Accelerator Optimized for Graphics-intensive workloads, Video streaming and transcoding, remote virtual workstations, digital twins Inference. g – Graphics-intensive workloads 2 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 32 – Number of CPUs |
| Cost optimized | Accelerator optimized |
| Efficient Instance, 32 vCPUs, 128 GB RAM | Graphics Optimized: 1 NVIDIA L4 GPU, 32 vCPUs, 128GB RAM |
| 32 | 32 |
| 128 GiB | 128 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Skylake, Broadwell, and Haswell, AMD EPYC Rome and EPYC Milan | Intel Cascade Lake |
| 417535 | 446322 |
| no | no |
| no | yes |
| 1 | |
| nvidia-l4 | |
| 24 | |
| no | no |
| no | yes |
| no | yes |
| yes | yes |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| SCSI | NVMe |
| no | yes |
| 3000 GB | |
| no | no |
| no | no |
| no | yes |
| gVNIC, VirtIO-Net | gVNIC, VirtIO-Net |
| 1.00x | 1.56x |
Regional Prices
Geography | Region | e2-standard-32 | g2-standard-32 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 1.0722 | 1.8054 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 1.1804 | 2.1397 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 1.2075 | 2.2273 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 1.2075 | 2.2273 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 1.2415 | 2.3219 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 1.2437 | 2.7750 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 1.2437 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 1.2652 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 1.2652 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 1.2877 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 1.2877 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 1.1258 | 1.8229 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 1.2878 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 1.2878 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 1.2931 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 1.2973 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 1.3027 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 1.3227 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 1.3755 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 1.3755 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 1.3755 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 1.3814 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 1.1687 | 1.9097 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 1.3814 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 1.3814 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 1.3831 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 1.4045 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | 1.4417 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | 1.5002 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | 1.5213 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | 1.5332 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-38) | 1.7019 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-39) | 1.7155 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 1.1794 | 1.9097 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 1.1794 | 1.9097 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 1.1794 | 1.9534 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 1.1804 | 1.9747 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 1.1804 | 2.0082 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 1.1804 | 2.0440 |
| North America | Iowa (us-central1) | 1.0722 | n/a |
| North America | Ohio (us-east5) | 1.0722 | n/a |
| North America | Oregon (us-west1) | n/a | 1.7344 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 1.0722 | 1.7344 |
| North America | Virginia (us-east4) | n/a | 1.7287 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.