Compare GCP Instances
| n1-ultramem-160 | m3-ultramem-128 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 1 – Generation ultramem – 24-30x RAM/CPU ratio 160 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. m – Memory optimized 3 – Generation ultramem – 24-30x RAM/CPU ratio 128 – Number of CPUs |
| General-purpose | Memory optimized |
| 160 vCPUs, 3844 GB RAM | 128 vCPUs, 3904 GB RAM |
| 160 | 128 |
| 3844 GiB | 3904 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Skylake, Broadwell, Haswell, Sandy Bridge, and Ivy Bridge | Intel Ice Lake |
| 2190379 | |
| no | no |
| no | no |
| yes | no |
| 0.8 | |
| 0.6 | |
| 0.4 | |
| yes | |
| yes | yes |
| yes | no |
| yes | no |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) | NVMe |
| yes | yes |
| 9000 GB | 3000 GB |
| no | yes |
| no | yes |
| no | yes |
| gVNIC, VirtIO-Net | gVNIC |
| 1.00x | 1.11x |
Regional Prices
Geography | Region | n1-ultramem-160 | m3-ultramem-128 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 23.4806 | 24.3648 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 25.1868 | 26.8281 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 25.6335 | 27.4421 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 25.6335 | 27.7414 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 25.6373 | 28.2120 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 25.8282 | 28.2632 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 26.3286 | 28.2632 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 27.3295 | 28.7148 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 27.3295 | 28.7505 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 27.3295 | 29.2889 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 27.4974 | 29.4799 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 23.4967 | 25.3626 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 27.4974 | 29.6032 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 27.9596 | 30.0589 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 28.6982 | 30.4453 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 30.2832 | 31.2893 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 30.2832 | 31.2893 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 30.5230 | 31.2893 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 33.8797 | 31.4306 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | n/a | 31.6631 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | n/a | 31.9196 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | n/a | 34.8417 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 23.4967 | 25.3636 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | n/a | 38.6889 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | n/a | 38.9837 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 23.4967 | 25.6026 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 24.0365 | 26.8013 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 24.0365 | 26.8280 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 24.7150 | 26.8281 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 24.7600 | 26.8281 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 24.7600 | 26.8281 |
| North America | Iowa (us-central1) | n/a | 24.3648 |
| Middle East | Israel (me-west1) | 23.4793 | n/a |
| North America | Oregon (us-west1) | 21.3448 | n/a |
| North America | South Carolina (us-east1) | 21.3448 | 24.3648 |
| North America | Virginia (us-east4) | n/a | 24.2850 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.