Compare GCP Instances
| n1-ultramem-80 | m3-ultramem-64 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 1 – Generation ultramem – 24-30x RAM/CPU ratio 80 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. m – Memory optimized 3 – Generation ultramem – 24-30x RAM/CPU ratio 64 – Number of CPUs |
| General-purpose | Memory optimized |
| 80 vCPUs, 1922 GB RAM | 64 vCPUs, 1952 GB RAM |
| 80 | 64 |
| 1922 GiB | 1952 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Skylake, Broadwell, Haswell, Sandy Bridge, and Ivy Bridge | Intel Ice Lake |
| 1101308 | |
| no | no |
| no | no |
| yes | no |
| 0.8 | |
| 0.6 | |
| 0.4 | |
| yes | |
| yes | yes |
| yes | no |
| yes | no |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) | NVMe |
| yes | yes |
| 9000 GB | 3000 GB |
| no | yes |
| no | yes |
| no | yes |
| gVNIC, VirtIO-Net | gVNIC |
| 1.00x | 1.11x |
Regional Prices
Geography | Region | n1-ultramem-80 | m3-ultramem-64 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 11.7403 | 12.1824 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 12.5934 | 13.4140 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 12.8167 | 13.7210 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 12.8167 | 13.8707 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 12.8187 | 14.1060 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 12.9141 | 14.1316 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 13.1643 | 14.1316 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 13.6648 | 14.3574 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 13.6648 | 14.3752 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 13.6648 | 14.6445 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 13.7487 | 14.7399 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 11.7484 | 12.6813 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 13.7487 | 14.8016 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 13.9798 | 15.0294 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 14.3491 | 15.2226 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 15.1416 | 15.6446 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 15.1416 | 15.6446 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 15.2615 | 15.6446 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 16.9399 | 15.7153 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | n/a | 15.8315 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | n/a | 15.9598 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | n/a | 17.4208 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 11.7484 | 12.6818 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | n/a | 19.3444 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | n/a | 19.4918 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 11.7484 | 12.8013 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 12.0183 | 13.4006 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 12.0183 | 13.4140 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 12.3575 | 13.4140 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 12.3800 | 13.4140 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 12.3800 | 13.4140 |
| North America | Iowa (us-central1) | n/a | 12.1824 |
| Middle East | Israel (me-west1) | 11.7396 | n/a |
| North America | Oregon (us-west1) | 10.6724 | n/a |
| North America | South Carolina (us-east1) | 10.6724 | 12.1824 |
| North America | Virginia (us-east4) | n/a | 12.1425 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.