Compare GCP Instances
| m4-megamem-56 | m4-hypermem-64 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. m – Memory optimized 4 – Generation megamem – 14x RAM/CPU ratio 56 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. m – Memory optimized 4 – Generation hypermem – 20-21x RAM/CPU ratio 64 – Number of CPUs |
| Memory optimized | Memory optimized |
| 56 vCPUs, 744 GB RAM | 64 vCPUs, 992 GB RAM |
| 56 | 64 |
| 744 GiB | 992 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Emerald Rapids | Intel Emerald Rapids |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| yes | yes |
| no | no |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| NVMe | NVMe |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| no | no |
| gVNIC | gVNIC |
| 1.00x | 1.29x |
Regional Prices
Geography | Region | m4-megamem-56 | m4-hypermem-64 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 4.4237 | 5.7033 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 5.3084 | 6.8439 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 5.3529 | 6.9012 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 5.5277 | 7.1266 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 5.5300 | 7.1296 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 5.7508 | 7.4142 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 6.3295 | 8.1605 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 6.3295 | 8.1605 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 7.0336 | 9.0682 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 7.0764 | 9.1232 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 4.4237 | 5.7033 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 4.5564 | 5.8744 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 4.5564 | 5.8744 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 4.6460 | 5.9899 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 4.8683 | 6.2766 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 4.8683 | 6.2766 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 5.0430 | 6.5017 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 5.0431 | 6.5019 |
| North America | Ohio (us-east5) | 4.4237 | 5.7033 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 4.4237 | 5.7033 |
| North America | Virginia (us-east4) | 4.4237 | 5.7033 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.