Compare GCP Instances
| n2d-highmem-16 | n1-highmem-16 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 2 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 16 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 1 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 16 – Number of CPUs |
| General-purpose | General-purpose |
| 16 vCPUs 128 GB RAM | 16 vCPUs, 104 GB RAM |
| 16 | 16 |
| 128 GiB | 104 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| AMD EPYC Rome and EPYC Milan | Intel Skylake, Broadwell, Haswell, Sandy Bridge, and Ivy Bridge |
| 327341 | 208446 |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| 0.8678 | 0.8 |
| 0.733 | 0.6 |
| 0.6 | 0.4 |
| yes | yes |
| yes | yes |
| no | yes |
| yes | yes |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 263168 GB | 263168 GB |
| SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) | SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) |
| yes | yes |
| 9000 GB | 9000 GB |
| no | no |
| no | no |
| yes | no |
| gVNIC, VirtIO-Net | gVNIC, VirtIO-Net |
| 1.00x | 1.05x |
Regional Prices
Geography | Region | n2d-highmem-16 | n1-highmem-16 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.9118 | 1.0411 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 1.0269 | 1.1367 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 1.0269 | 1.1367 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 1.0558 | 1.1368 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 1.0577 | 1.1368 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 1.0577 | 1.1452 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 1.0760 | 1.1675 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 1.0760 | 1.2135 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 1.0952 | 1.2135 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 1.0952 | 1.2135 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 1.0952 | 1.2193 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.9118 | 1.0411 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 1.0998 | 1.2193 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 1.1033 | 1.2397 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 1.1079 | 1.2726 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 1.1249 | 1.3242 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 1.1689 | 1.3428 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 1.1710 | 1.3428 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 1.1710 | 1.5023 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 1.1747 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 1.1747 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 1.1747 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 1.0030 | 1.0419 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 1.1763 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 1.1945 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 1.2261 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 1.2758 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | 1.2938 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | 1.3039 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | 1.4474 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | 1.4589 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 1.0031 | 1.0419 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 1.0031 | 1.0419 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 1.0039 | 1.0420 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 1.0039 | 1.0659 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 1.0039 | 1.0659 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 1.0039 | 1.0959 |
| APAC | India (asia-south1) | 0.6018 | n/a |
| North America | Iowa (us-central1) | 0.9118 | 0.9464 |
| North America | Oregon (us-west1) | n/a | 0.9464 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 0.9118 | 0.9464 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.