Compare GCP Instances
| n4-highmem-64 | n1-highmem-64 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 4 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 64 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 1 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 64 – Number of CPUs |
| General-purpose | General-purpose |
| 64 vCPUs, 512 GB RAM | 64 vCPUs, 416 GB RAM |
| 64 | 64 |
| 512 GiB | 416 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Emerald Rapids | Intel Skylake, Broadwell, Haswell, Sandy Bridge, and Ivy Bridge |
| 1256257 | 817050 |
| no | no |
| no | no |
| no | yes |
| 0.8 | |
| 0.6 | |
| 0.4 | |
| yes | yes |
| yes | yes |
| yes | yes |
| yes | yes |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| NVMe | SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) |
| no | yes |
| 9000 GB | |
| no | no |
| no | no |
| yes | no |
| gVNIC | gVNIC, VirtIO-Net |
| 1.00x | 1.02x |
Regional Prices
Geography | Region | n4-highmem-64 | n1-highmem-64 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 3.8086 | 4.1643 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 4.1937 | 4.5467 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 4.1937 | 4.5467 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 4.1937 | 4.5471 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 4.1937 | 4.5471 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 4.1937 | 4.5808 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 4.2897 | 4.6700 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 4.3418 | 4.8539 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 4.4100 | 4.8539 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 4.4180 | 4.8539 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 4.4180 | 4.8772 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 3.8086 | 4.1644 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 4.4942 | 4.8772 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 4.4942 | 4.9590 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 4.4942 | 5.0902 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 4.5784 | 5.2968 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 4.5784 | 5.3714 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 4.6085 | 5.3714 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 4.6275 | 6.0091 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 4.6987 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 4.7608 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 4.8911 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 3.9610 | 4.1676 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 4.8911 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 4.8911 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 4.9512 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 4.9893 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | 5.1215 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | 5.3279 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | 5.4464 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | 6.0477 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-38) | 6.0938 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 3.9610 | 4.1676 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 3.9991 | 4.1676 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 3.9991 | 4.1678 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 3.9991 | 4.2635 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 4.1514 | 4.2635 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 4.1895 | 4.3834 |
| North America | Iowa (us-central1) | 3.8086 | 3.7857 |
| North America | Oregon (us-west1) | n/a | 3.7857 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 3.8086 | 3.7857 |
| North America | Virginia (us-east4) | 3.8086 | n/a |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.