Compare GCP Instances
| n1-highmem-64 | n2-highmem-64 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 1 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 64 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 2 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 64 – Number of CPUs |
| General-purpose | General-purpose |
| 64 vCPUs, 416 GB RAM | 64 vCPUs 512 GB RAM |
| 64 | 64 |
| 416 GiB | 512 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Skylake, Broadwell, Haswell, Sandy Bridge, and Ivy Bridge | Intel Cascade Lake and Ice Lake |
| 817050 | 1097943 |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| 0.8 | 0.8678 |
| 0.6 | 0.733 |
| 0.4 | 0.6 |
| yes | yes |
| yes | yes |
| yes | yes |
| yes | yes |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) | SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) |
| yes | yes |
| 9000 GB | 9000 GB |
| no | yes |
| no | yes |
| no | yes |
| gVNIC, VirtIO-Net | gVNIC, VirtIO-Net |
| 1.00x | 1.11x |
Regional Prices
Geography | Region | n1-highmem-64 | n2-highmem-64 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 4.1643 | 4.1924 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 4.5467 | 4.7215 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 4.5467 | 4.8544 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 4.5471 | 4.8632 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 4.5471 | 4.8632 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 4.5808 | 4.9471 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 4.6700 | 4.9471 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 4.8539 | 5.0351 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 4.8539 | 5.0351 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 4.8539 | 5.0356 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 4.8772 | 5.0356 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 4.1644 | 4.6117 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 4.8772 | 5.0560 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 4.9590 | 5.0730 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 5.0902 | 5.0938 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 5.2968 | 5.1716 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 5.3714 | 5.3741 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 5.3714 | 5.3839 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 6.0091 | 5.3839 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | n/a | 5.4012 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | n/a | 5.4012 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | n/a | 5.4014 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 4.1676 | 4.6119 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | n/a | 5.4083 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | n/a | 5.4923 |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | n/a | 5.6371 |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | n/a | 5.8659 |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | n/a | 5.9484 |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | n/a | 5.9952 |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | n/a | 6.6547 |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | n/a | 6.7079 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 4.1676 | 4.6119 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 4.1676 | 4.6153 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 4.1678 | 4.6153 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 4.2635 | 4.6153 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 4.2635 | 4.6156 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 4.3834 | 4.7213 |
| North America | Iowa (us-central1) | 3.7857 | 4.1924 |
| North America | Ohio (us-east5) | n/a | 4.1924 |
| North America | Oregon (us-west1) | 3.7857 | n/a |
| North America | South Carolina (us-east1) | 3.7857 | 4.1924 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.