Compare GCP Instances
| n2-highmem-64 | z4d-highmem-64-standardlssd |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 2 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 64 – Number of CPUs | Highest block storage to compute ratios for storage-intensive workloads. File servers, Flash-optimized databases, Scale-out analytics. z – Storage optimized 4 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 64 – Number of CPUs standardlssd – Standard Local SSD |
| General-purpose | Storage optimized |
| 64 vCPUs 512 GB RAM | Storage Optimized VM: 64 vCPUs, 504 GB RAM, 4 Local SSDs |
| 64 | 64 |
| 512 GiB | 504 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Cascade Lake and Ice Lake | AMD EPYC Turin |
| 1097943 | |
| no | no |
| no | no |
| yes | no |
| 0.8678 | |
| 0.733 | |
| 0.6 | |
| yes | |
| yes | no |
| yes | no |
| yes | no |
| no | no |
| 128 | 64 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) | NVMe |
| yes | yes |
| 9000 GB | 84000 GB |
| yes | no |
| yes | yes |
| yes | yes |
| gVNIC, VirtIO-Net | gVNIC |
| 1.00x | 1.51x |
Regional Prices
Geography | Region | n2-highmem-64 | z4d-highmem-64-standardlssd |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 4.1924 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 4.7215 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 4.8544 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 4.8632 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 4.8632 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 4.9471 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 4.9471 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 5.0351 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 5.0351 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 5.0356 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 5.0356 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 4.6117 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 5.0560 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 5.0730 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 5.0938 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 5.1716 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 5.3741 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 5.3839 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 5.3839 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 5.4012 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 5.4012 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 5.4014 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 4.6119 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 5.4083 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 5.4923 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 5.6371 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 5.8659 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | 5.9484 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | 5.9952 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | 6.6547 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | 6.7079 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 4.6119 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 4.6153 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 4.6153 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 4.6153 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 4.6156 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 4.7213 | n/a |
| North America | Iowa (us-central1) | 4.1924 | 7.7101 |
| North America | Ohio (us-east5) | 4.1924 | 7.7101 |
| North America | Oregon (us-west1) | 4.1924 | n/a |
| North America | Virginia (us-east4) | n/a | 7.7101 |
Activate subscription to see all regions and unlock all features
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.