Compare GCP Instances
| n1-highmem-8 | z3-highmem-8-highlssd |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 1 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 8 – Number of CPUs | Highest block storage to compute ratios for storage-intensive workloads. File servers, Flash-optimized databases, Scale-out analytics. z – Storage optimized 3 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 8 – Number of CPUs highlssd – High Local SSD |
| General-purpose | Storage optimized |
| 8 vCPUs, 52 GB RAM | 8 vCPUs, 64 GB RAM, 1 Local SSDs |
| 8 | 8 |
| 52 GiB | 64 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Skylake, Broadwell, Haswell, Sandy Bridge, and Ivy Bridge | Intel Sapphire Rapids |
| 104145 | |
| no | no |
| no | no |
| yes | no |
| 0.8 | |
| 0.6 | |
| 0.4 | |
| yes | |
| yes | no |
| yes | yes |
| yes | no |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 263168 GB | 263168 GB |
| SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) | NVMe |
| yes | yes |
| 9000 GB | 36000 GB |
| no | no |
| no | yes |
| no | yes |
| gVNIC, VirtIO-Net | gVNIC, IDPF |
| 1.00x | 1.64x |
Regional Prices
Geography | Region | n1-highmem-8 | z3-highmem-8-highlssd |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.5205 | 0.8232 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.5683 | 1.0155 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 0.5683 | 1.0290 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 0.5684 | 1.0571 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 0.5684 | 1.0783 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 0.5726 | 1.0783 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 0.5837 | 1.0784 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 0.6067 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 0.6067 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 0.6067 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 0.6097 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.5206 | 0.8561 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 0.6097 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 0.6199 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 0.6363 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 0.6621 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 0.6714 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 0.6714 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 0.7511 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.5209 | 0.8643 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.5209 | 0.8643 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.5209 | 0.8972 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.5210 | 0.9271 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.5329 | 0.9384 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.5329 | 0.9713 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.5479 | 0.9713 |
| North America | Iowa (us-central1) | 0.4732 | 0.8232 |
| North America | Oregon (us-west1) | 0.4732 | n/a |
| North America | South Carolina (us-east1) | 0.4732 | 0.8232 |
| North America | Virginia (us-east4) | n/a | 0.8232 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.