Compare GCP Instances
| n2d-standard-16 | n2d-highmem-16 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 2 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 16 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 2 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 16 – Number of CPUs |
| General-purpose | General-purpose |
| 16 vCPUs 64 GB RAM | 16 vCPUs 128 GB RAM |
| 16 | 16 |
| 64 GiB | 128 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| AMD EPYC Rome and EPYC Milan | AMD EPYC Rome and EPYC Milan |
| 327484 | 327341 |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| 0.8678 | 0.8678 |
| 0.733 | 0.733 |
| 0.6 | 0.6 |
| yes | yes |
| yes | yes |
| no | no |
| yes | yes |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 263168 GB | 263168 GB |
| SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) | SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) |
| yes | yes |
| 9000 GB | 9000 GB |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| gVNIC, VirtIO-Net | gVNIC, VirtIO-Net |
| 1.00x | 1.35x |
Regional Prices
Geography | Region | n2d-standard-16 | n2d-highmem-16 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.6759 | 0.9118 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.7613 | 1.0269 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 0.7613 | 1.0269 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 0.7827 | 1.0558 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 0.7841 | 1.0577 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 0.7841 | 1.0577 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 0.7976 | 1.0760 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 0.7976 | 1.0760 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 0.8119 | 1.0952 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 0.8119 | 1.0952 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 0.8119 | 1.0952 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.6759 | 0.9118 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 0.8153 | 1.0998 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 0.8179 | 1.1033 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 0.8213 | 1.1079 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 0.8339 | 1.1249 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 0.8672 | 1.1689 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 0.8681 | 1.1710 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 0.8681 | 1.1710 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 0.8708 | 1.1747 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 0.8708 | 1.1747 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 0.8708 | 1.1747 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.7435 | 1.0030 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 0.8720 | 1.1763 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 0.8855 | 1.1945 |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 0.9089 | 1.2261 |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 0.9457 | 1.2758 |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | 0.9591 | 1.2938 |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | 0.9666 | 1.3039 |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | 1.0730 | 1.4474 |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | 1.0815 | 1.4589 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.7436 | 1.0031 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.7436 | 1.0031 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.7442 | 1.0039 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.7442 | 1.0039 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.7442 | 1.0039 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.7442 | 1.0039 |
| APAC | India (asia-south1) | 0.4461 | 0.6018 |
| North America | Iowa (us-central1) | 0.6759 | 0.9118 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 0.6759 | 0.9118 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.