Compare GCP Instances
| n2d-highmem-80 | z4d-highmem-96-standardlssd |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 2 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 80 – Number of CPUs | Highest block storage to compute ratios for storage-intensive workloads. File servers, Flash-optimized databases, Scale-out analytics. z – Storage optimized 4 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 96 – Number of CPUs standardlssd – Standard Local SSD |
| General-purpose | Storage optimized |
| 80 vCPUs 640 GB RAM | Storage Optimized VM: 96 vCPUs, 756 GB RAM, 6 Local SSDs |
| 80 | 96 |
| 640 GiB | 756 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| AMD EPYC Rome and EPYC Milan | AMD EPYC Turin |
| 1484925 | |
| no | no |
| no | no |
| yes | no |
| 0.8678 | |
| 0.733 | |
| 0.6 | |
| yes | |
| yes | no |
| no | no |
| yes | no |
| no | no |
| 128 | 64 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) | NVMe |
| yes | yes |
| 9000 GB | 84000 GB |
| no | no |
| no | yes |
| yes | yes |
| gVNIC, VirtIO-Net | gVNIC |
| 1.00x | 2.11x |
Regional Prices
Geography | Region | n2d-highmem-80 | z4d-highmem-96-standardlssd |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 4.5592 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 5.1347 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 5.1347 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 5.2790 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 5.2887 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 5.2887 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 5.3799 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 5.3799 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 5.4760 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 5.4760 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 5.4760 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 4.5592 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 5.4991 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 5.5166 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 5.5394 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 5.6244 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 5.8446 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 5.8552 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 5.8552 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 5.8735 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 5.8735 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 5.8735 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 5.0151 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 5.8814 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 5.9726 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 6.1306 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 6.3790 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | 6.4692 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | 6.5197 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | 7.2372 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | 7.2947 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 5.0154 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 5.0154 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 5.0194 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 5.0194 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 5.0194 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 5.0196 | n/a |
| APAC | India (asia-south1) | 3.0092 | n/a |
| North America | Iowa (us-central1) | 4.5592 | 11.5651 |
| North America | Ohio (us-east5) | n/a | 11.5651 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 4.5592 | n/a |
| North America | Virginia (us-east4) | n/a | 11.5651 |
Activate subscription to see all regions and unlock all features
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.