Gemini 3.1 Flash Image is Google's language model with a 131K context window and up to 66K output tokens, available from 4 providers, starting at $0.5 / 1M input and $3.00 / 1M output. An image-generation variant of Gemini 3.1 Flash combining fast multimodal inference with image synthesis capabilities.
Capabilities
Input4/5
Text✓
Image✓
Audio·
Video✓
PDF✓
Output2/5
Text✓
Image✓
Audio·
Video·
Embedding·
Capabilities4/13
Reasoning✓
Adaptive Reasoning·
Function Calling·
Parallel Function Calling·
Structured Outputs✓
Native JSON Schema✓
Web Search✓
URL Context·
Computer Use·
Code Execution·
File Search·
Prompt Caching·
Assistant Prefill·
Pricing by Provider
US Dollar ($)
Per 1M tokens
| Provider | Standard | Batch | Flex | Priority | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input $ / 1M | Output $ / 1M | Cache Read $ / 1M | Image In $ / 1M | Image Out $ / 1M | Image Out 512 $ / image | Web Search $ / request | Video In $ / 1M | Image In $ / 1M | Image Out $ / 1M | Video In $ / 1M | Image In $ / 1M | Image Out $ / 1M | Image In $ / 1M | Image Out $ / 1M | |
| N/A | N/A | N/A | $0.5 | $3.00 | N/A | N/A | $0.5 | $0.25 | $1.50 | $0.25 | $0.25 | $30.00 | $0.9 | $5.40 | |
| N/A | N/A | N/A | $0.5 | $3.00 | N/A | N/A | $0.5 | $0.25 | $1.50 | $0.25 | $0.25 | $30.00 | $0.9 | $5.40 | |
| $0.5 | $3.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | $0.014 | N/A | — | — | — | — | — | — | — | |
| $0.5 | $3.00 | $0.05 | N/A | N/A | $0.045 | N/A | N/A | — | — | — | — | — | — | — | |
Cost Calculator
US Dollar ($)
Preset:
Versions
| Version | Released | Context | Input / 1M | Output / 1M | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Image | 131K | $0.500 | $3.00 | Current | |
| Gemini 3.5 Flash | 1.0M | $1.50 | $9.00 | Available | |
| Gemini 3 Flash | 1.0M | $0.500 | $3.00 | Available | |
| Gemini 3 Flash Preview | 1.0M | $0.500 | $3.00 | Available | |
| Gemini 3 Flash Reasoning | — | — | — | — | Available |
| Gemini 3 Flash Live | — | — | $0.500 | $3.00 | Available |
| Gemini 3 Flash Live Live | — | — | $0.750 | $4.50 | Available |
| Gemini 3.1 Flash Live | — | — | $0.750 | $4.50 | Available |
| Gemini 3.1 Flash Live Image | — | — | — | — | Available |
| Gemini 3.1 Flash Live Preview | — | 131K | $0.750 | $4.50 | Available |
| Gemini 3.1 Flash Live TTS | — | — | $1.00 | — | Available |
Other Models
| Model | Tier | Released | Context | Input / 1M | Output / 1M |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Pro Image | Pro | 66K | $2.00 | $12.00 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite | Flash-lite | 1.0M | $0.250 | $1.50 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | Flash-lite | 1.0M | $0.250 | $1.50 | |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | Pro | 1.0M | $2.00 | $12.00 | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | Pro | 1.0M | $2.00 | $12.00 | |
| Gemini 3 Pro Preview | Pro | 1.0M | $2.00 | $12.00 | |
| Gemini 3 Deep Think | — | — | — | — | — |
| Gemini 3 Pro | Pro | — | — | $2.00 | $12.00 |
| Gemini 3 Pro Preview Low | Pro | — | — | — | — |
| Gemini 3 Pro Image Generation | Pro | — | — | — | — |