Gemini 2.5 Flash Lite is Google's language model with a 1.0M context window and up to 66K output tokens, available from 6 providers, starting at $0.075 / 1M input and $0.3 / 1M output. A lightweight Gemini 2.5 Flash variant optimized for ultra-low latency and cost efficiency while retaining reasoning capabilities.
Capabilities
Input5/5
Text✓
Image✓
Audio✓
Video✓
PDF✓
Output1/5
Text✓
Image·
Audio·
Video·
Embedding·
Capabilities10/13
Reasoning✓
Adaptive Reasoning·
Function Calling✓
Parallel Function Calling✓
Structured Outputs✓
Native JSON Schema✓
Web Search✓
URL Context✓
Computer Use·
Code Execution✓
File Search✓
Prompt Caching✓
Assistant Prefill·
Pricing by Provider
US Dollar ($)
Per 1M tokens
| Provider | Standard | Batch | Flex | Priority | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input $ / 1M | Output $ / 1M | Cache Read $ / 1M | Cache Write $ / 1M | Cache Write 5m $ / 1M | Reasoning $ / 1M | Audio In $ / 1M | Image In | Web Search $ / request | Video In $ / 1M | Input $ / 1M | Output $ / 1M | Audio In $ / 1M | Image In $ / 1M | Video In $ / 1M | Input $ / 1M | Output $ / 1M | Audio In $ / 1M | Image In $ / 1M | Video In $ / 1M | Input $ / 1M | Output $ / 1M | Cache Write $ / 1M | Audio In $ / 1M | Image In $ / 1M | Video In $ / 1M | |
| $0.1 | $0.4 | $0.01 | $0.01 | N/A | $0.4 | $0.3 | $0.1 / 1M tokens | N/A | $0.1 | $0.05 | $0.2 | $0.15 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.2 | $0.15 | $0.05 | $0.05 | $0.18 | $0.72 | $0.018 | $0.54 | $0.18 | $0.18 | |
| $0.1 | $0.4 | $0.01 | $0.01 | N/A | $0.4 | $0.3 | $0.1 / 1M tokens | N/A | $0.1 | $0.05 | $0.2 | $0.15 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.2 | $0.15 | $0.05 | $0.05 | $0.18 | $0.72 | $0.018 | $0.54 | $0.18 | $0.18 | |
| $0.1 | $0.4 | $0.01 | N/A | $0.0833 | $0.4 | $0.3 | $0.000000 / image | $0.014 | N/A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $0.075 | $0.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $0.12 | $0.48 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $0.06 | $0.24 | N/A | N/A | N/A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $0.1 | $0.4 | $0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Cost Calculator
US Dollar ($)
Preset:
Versions
| Version | Released | Context | Input / 1M | Output / 1M | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite | 1.0M | $0.250 | $1.50 | Available | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 1.0M | $0.250 | $1.50 | Available | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Live | — | — | $0.250 | $1.50 | Available |
| Gemini 3.1 Flash Lite Live Preview | — | — | $0.250 | $1.50 | Available |
| Gemini 3.1 Flash Lite Live Tuned | — | — | $0.412 | $2.25 | Available |
| Gemini 3.1 Flash Lite Tuned | — | — | $0.412 | $2.25 | Available |
| Gemini 2.5 Flash Lite Preview | 1.0M | $0.100 | $0.400 | Deprecated | |
| Gemini 2.5 Flash Lite | 1.0M | $0.075 | $0.300 | Current | |
| Gemini 2.0 Flash Lite | 1.0M | $0.075 | $0.300 | Deprecated | |
| Gemini 2.5 Flash Lite Preview Reasoning | — | — | — | — | Available |
| Gemini 2.5 Flash Lite Reasoning | — | — | — | — | Available |
Other Models
| Model | Tier | Released | Context | Input / 1M | Output / 1M |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Image | Flash | 131K | $0.500 | $3.00 | |
| Gemini 3 Pro Image | Pro | 66K | $2.00 | $12.00 | |
| Gemini 3.5 Flash | Flash | 1.0M | $1.50 | $9.00 | |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | Pro | 1.0M | $2.00 | $12.00 | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | Pro | 1.0M | $2.00 | $12.00 | |
| Gemini 3 Flash | Flash | 1.0M | $0.500 | $3.00 | |
| Gemini 3 Flash Preview | Flash | 1.0M | $0.500 | $3.00 | |
| Gemini 3 Pro Preview | Pro | 1.0M | $2.00 | $12.00 | |
| Gemini 3 Flash Reasoning | Flash | — | — | — | — |
| Gemini 3 Pro | Pro | — | — | $2.00 | $12.00 |