Gemini 3.8 Flash Lite Live TTS is Google's text to speech model, available from 2 providers, starting at $1.00 / 1M input. A lightweight text-to-speech model optimized for low-latency live streaming voice synthesis.
| Specifications | |
|---|---|
google-gemini-3-8-flash-lite-live-tts | |
| Text to Speech | |
| Active | |
| Text | |
| Audio | |
Capabilities
Input1/5
Text✓
Image·
Audio·
Video·
PDF·
Output1/5
Text·
Image·
Audio✓
Video·
Embedding·
Capabilities0/13
Reasoning·
Adaptive Reasoning·
Function Calling·
Parallel Function Calling·
Structured Outputs·
Native JSON Schema·
Web Search·
URL Context·
Computer Use·
Code Execution·
File Search·
Prompt Caching·
Assistant Prefill·
Pricing by Provider
US Dollar ($)
Per 1M tokens
| Provider | Standard | Flex | Fast | Batch | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input $ / 1M | Cache Read $ / 1M | Audio Out $ / 1M | Input $ / 1M | Cache Read $ / 1M | Audio Out $ / 1M | Input $ / 1M | Cache Read $ / 1M | Audio Out $ / 1M | Input $ / 1M | Audio Out $ / 1M | |
| $1.00 | $0.1 | $12.00 | $0.5 | $0.05 | $6.00 | $1.80 | $0.18 | $21.60 | $0.5 | $6.00 | |
| $1.00 | N/A | $12.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Cost Calculator
US Dollar ($)
Preset:
Versions
| Version | Released | Context | Input / 1M | Output / 1M | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash Lite | 1.0M | $0.300 | $2.50 | Available | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Image | 66K | $0.250 | $1.50 | Available | |
| Gemini 3.1 Flash Lite | 1.0M | $0.250 | $1.50 | Deprecating | |
| Gemini 3.1 Flash Lite | 1.0M | $0.125 | $0.750 | Available | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 1.0M | $0.250 | $1.50 | Deprecated | |
| Gemini 3.8 Flash Lite Live TTS | — | — | $1.00 | — | Current |
| Gemini 2.5 Flash Lite Preview | 1.0M | $0.100 | $0.400 | Deprecated | |
| Gemini 2.5 Flash Lite | 1.0M | $0.075 | $0.300 | Deprecated | |
| Gemini 2.5 Flash Lite | 1.0M | $0.050 | $0.200 | Available | |
| Gemini 2.0 Flash Lite | 1.0M | $0.075 | $0.300 | Deprecated | |
| Gemini 2.0 Flash Lite Live | — | — | $0.075 | $0.300 | Available |
Other Models
| Model | Tier | Released | Context | Input / 1M | Output / 1M |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 4 Neon | — | 1.0M | $3.00 | $15.00 | |
| Gemini 4 Hydrogen | — | 1.0M | $1.50 | $7.50 | |
| Gemini 4 Carbon | — | 1.0M | $2.00 | $10.00 | |
| Gemini 4 Argon | — | 1.0M | $2.00 | $10.00 | |
| Gemini 4 Hydrogen | — | — | — | — | — |
| Gemini 4 Hydrogen (Medium) | — | — | — | — | — |
| Gemini 4 Hydrogen (Low) | — | — | — | — | — |
| Gemini 3.8 Flash | Flash | 1.0M | $0.750 | $3.75 | |
| Gemini 3.1 Flash Image | Flash | 131K | $0.500 | $3.00 | |
| Gemini 3 Pro Image | Pro | 131K | $2.00 | $12.00 |