Standard_D32_v5
Azure Virtual Machine: D32_v5 / D32 v5 with 32 vCPUs and 128 GiB of memory. Available in 52 regions starting from $1,121.28 per month. 
| Name | Standard_D32_v5 | 
|---|---|
| Details | Standard is recommended tier D – General purpose compute 32 – The number of vCPUs v5 – version | 
| vCPUs | 32 | 
| CPU Architecture | x64 | 
| Memory (GiB) | 128 | 
| Hyper-V Generations | V1,V2 | 
| ACUs | 0 | 
| Performance Score | 475867 | 
| GPUs | 0 | 
| Proccessor | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8370C CPU @ 2.80GHz | 
| NUMA Nodes | 1 | 
| Max Network Interfaces | 8 | 
| RDMA Enabled | no | 
| Accelerated Net | yes | 
| OS Disk Size | 1023 GiB | 
|---|---|
| Res Disk Size | 0 GiB | 
| Max Disks | 32 | 
| Support Premium Disk | no | 
| Combined IOPS is a sum of all attached disk's IOPs | 150000 | 
| Uncached Disk IOPS | 51200 | 
| Combined Write is a sum of all attached disk's write throughtput | 1907 MiB/Sec | 
| Combined Read is a sum of all attached disk's read throughtput | 1907 MiB/Sec | 
Regional Prices
| Region Name | Region ID | Linux Price | Windows Price | 
|---|---|---|---|
| East US | eastus | 1.5360 | 3.0080 | 
| East US 2 | eastus2 | 1.5360 | 3.0080 | 
| West US 2 | westus2 | 1.5360 | 3.0080 | 
| West US 3 | westus3 | 1.5360 | 3.0080 | 
| Hidden | region_5 | 1.5360 | 3.0080 | 
| Hidden | region_6 | 1.6160 | 3.0880 | 
| Hidden | region_7 | 1.6160 | 3.0880 | 
| Hidden | region_8 | 1.6320 | 3.1040 | 
| Hidden | region_9 | 1.6900 | 3.1620 | 
| Hidden | region_10 | 1.7120 | 3.1840 | 
| Hidden | region_11 | 1.7120 | 3.1840 | 
| Hidden | region_12 | 1.7120 | 3.1840 | 
| Hidden | region_13 | 1.7120 | 3.1840 | 
| Hidden | region_14 | 1.7280 | 3.2000 | 
| Hidden | region_15 | 1.7360 | 3.2080 | 
| Hidden | region_16 | 1.7660 | 3.2380 | 
| Hidden | region_17 | 1.7760 | 3.2480 | 
| Hidden | region_18 | 1.7920 | 3.2640 | 
| Hidden | region_19 | 1.7920 | 3.2640 | 
| Hidden | region_20 | 1.7920 | 3.2640 | 
| Hidden | region_21 | 1.7920 | 3.2640 | 
| Hidden | region_22 | 1.8400 | 3.3120 | 
| Hidden | region_23 | 1.8400 | 3.3120 | 
| Hidden | region_24 | 1.8400 | 3.3120 | 
| Hidden | region_25 | 1.8430 | 3.3150 | 
| Hidden | region_26 | 1.8430 | 3.3150 | 
| Hidden | region_27 | 1.8590 | 3.3310 | 
| Hidden | region_28 | 1.8830 | 3.3550 | 
| Hidden | region_29 | 1.8830 | 3.3550 | 
| Hidden | region_30 | 1.8880 | 3.3600 | 
| Hidden | region_31 | 1.9200 | 3.3920 | 
| Hidden | region_32 | 1.9200 | 3.3920 | 
| Hidden | region_33 | 1.9200 | 3.3920 | 
| Hidden | region_34 | 1.9200 | 3.3920 | 
| Hidden | region_35 | 1.9660 | 3.4380 | 
| Hidden | region_36 | 1.9840 | 3.4560 | 
| Hidden | region_37 | 1.9840 | 3.4560 | 
| Hidden | region_38 | 1.9970 | 3.4690 | 
| Hidden | region_39 | 2.0160 | 3.4880 | 
| Hidden | region_40 | 2.0240 | 3.4960 | 
| Hidden | region_41 | 2.0240 | 3.4960 | 
| Hidden | region_42 | 2.0320 | 3.5040 | 
| Hidden | region_43 | 2.1120 | 3.5840 | 
| Hidden | region_44 | 2.1660 | 3.6380 | 
| Hidden | region_45 | 2.3300 | 3.8020 | 
| Hidden | region_46 | 2.3920 | 3.8640 | 
| Hidden | region_47 | 2.4480 | 3.9200 | 
| Hidden | region_48 | 2.4480 | 3.9200 | 
| Hidden | region_49 | 2.6280 | 4.1330 | 
| Hidden | region_50 | 2.6310 | 4.1030 | 
| Hidden | region_51 | 2.6420 | 4.1140 | 
| Hidden | region_52 | 3.1820 | 4.6540 | 
Similar Alternative VMs
| VM Name | Region | Perf. Score | vCPUs | Memory (GiB) | Linux Price | Price Diff % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard_D32_v5 | East US | 475867 | 32 | 128 | 1.5360 | 0% | 
| Standard_D32s_v4 | East US | 539271 | 32 | 128 | 1.5360 | 0% | 
| Standard_D32s_v5 | East US | 500612 | 32 | 128 | 1.5360 | 0% | 
| Standard_DC16s_v3 | East US | 439985 | 16 | 128 | 1.5360 | 0% | 
| Standard_DC16ds_v3 | East US | 440580 | 16 | 128 | 1.8080 | +17.71% |