Standard_D32as_v7
Azure Virtual Machine: D32as_v7 / D32as v7 with 32 vCPUs and 128 GiB of memory. Available in 32 regions starting from $684.74 per month. A -17.21% cheaper alternative is available.
| Standard_D32as_v7 |
| Standard is recommended tier D – General purpose compute 32 – The number of vCPUs a – AMD-based processor s – Premium Storage capable v7 – version |
| 32 |
| x64 |
| 128 |
| V2 |
| 0 |
| 0 |
| 8 |
| no |
| yes |
| 1023 GiB |
| 0 GiB |
| 64 |
| yes |
| 144000 |
| 64000 |
| 1907 MiB/Sec |
| 1907 MiB/Sec |
Regional Prices
Region Name | Region ID | Linux Price | Windows Price |
|---|---|---|---|
| Central India | centralindia | 0.9380 | 2.4100 |
| Jio India West | jioindiawest | 0.9380 | 2.4100 |
| Central US | centralus | 1.4530 | 2.9250 |
| East US | eastus | 1.4530 | 2.9250 |
| Hidden | region_4 | 1.4530 | 2.9250 |
| Hidden | region_5 | 1.4530 | 2.9250 |
| Hidden | region_6 | 1.4530 | 2.9250 |
| Hidden | region_7 | 1.4530 | 2.9250 |
| Hidden | region_8 | 1.5520 | 3.0240 |
| Hidden | region_9 | 1.5970 | 3.0690 |
| Hidden | region_10 | 1.6190 | 3.0910 |
| Hidden | region_11 | 1.6190 | 3.0910 |
| Hidden | region_12 | 1.6900 | 3.1620 |
| Hidden | region_13 | 1.7060 | 3.1780 |
| Hidden | region_14 | 1.7060 | 3.1780 |
| Hidden | region_15 | 1.7060 | 3.1780 |
| Hidden | region_16 | 1.7060 | 3.1780 |
| Hidden | region_17 | 1.7380 | 3.2100 |
| Hidden | region_18 | 1.7570 | 3.2290 |
| Hidden | region_19 | 1.7570 | 3.2290 |
| Hidden | region_20 | 1.7600 | 3.2320 |
| Hidden | region_21 | 1.7890 | 3.2610 |
| Hidden | region_22 | 1.7890 | 3.2610 |
| Hidden | region_23 | 1.8240 | 3.2960 |
| Hidden | region_24 | 1.8240 | 3.2960 |
| Hidden | region_25 | 1.8910 | 3.3630 |
| Hidden | region_26 | 1.8910 | 3.3630 |
| Hidden | region_27 | 1.9420 | 3.4140 |
| Hidden | region_28 | 2.0100 | 3.4820 |
| Hidden | region_29 | 2.0770 | 3.5490 |
| Hidden | region_30 | 2.0770 | 3.5490 |
| Hidden | region_31 | 2.3300 | 3.8020 |
Similar Alternative VMs
Find Similar Instances In: