Standard_D48d_v4
Azure Virtual Machine: D48d_v4 / D48d v4 with 48 vCPUs and 192 GiB of memory. Available in 52 regions starting from $1,979.76 per month. A -15.04% cheaper alternative is available.
| Name | Standard_D48d_v4 | 
|---|---|
| Details | Standard is recommended tier D – General purpose compute 48 – The number of vCPUs d – Diskfull (local temp disk is present) v4 – version  | 
| vCPUs | 48 | 
| CPU Architecture | x64 | 
| Memory (GiB) | 192 | 
| Hyper-V Generations | V1,V2 | 
| ACUs | 195 | 
| Performance Score | 744246 | 
| GPUs | 0 | 
| Proccessor | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8272CL CPU @ 2.60GHz | 
| NUMA Nodes | 1 | 
| Max Network Interfaces | 8 | 
| RDMA Enabled | no | 
| Accelerated Net | yes | 
| OS Disk Size | 1023 GiB | 
|---|---|
| Res Disk Size | 1800 GiB | 
| Max Disks | 32 | 
| Support Premium Disk | no | 
| Combined IOPS is a sum of all attached disk's IOPs | 462000 | 
| Uncached Disk IOPS | 76800 | 
| Combined Write is a sum of all attached disk's write throughtput | 2769 MiB/Sec | 
| Combined Read is a sum of all attached disk's read throughtput | 2769 MiB/Sec | 
Regional Prices
Region Name  | Region ID  | Linux Price  | Windows Price  | 
|---|---|---|---|
| East US | eastus | 2.7120 | 4.9200 | 
| East US 2 | eastus2 | 2.7120 | 4.9200 | 
| North Central US | northcentralus | 2.7120 | 4.9200 | 
| West US 2 | westus2 | 2.7120 | 4.9200 | 
| Hidden | region_5 | 2.7120 | 4.9200 | 
| Hidden | region_6 | 2.8800 | 5.0880 | 
| Hidden | region_7 | 2.9280 | 5.1360 | 
| Hidden | region_8 | 2.9280 | 5.1360 | 
| Hidden | region_9 | 2.9830 | 5.1910 | 
| Hidden | region_10 | 3.0240 | 5.2320 | 
| Hidden | region_11 | 3.0240 | 5.2320 | 
| Hidden | region_12 | 3.0240 | 5.2320 | 
| Hidden | region_13 | 3.0240 | 5.2320 | 
| Hidden | region_14 | 3.0460 | 5.2540 | 
| Hidden | region_15 | 3.0650 | 5.2730 | 
| Hidden | region_16 | 3.1290 | 5.3370 | 
| Hidden | region_17 | 3.1440 | 5.3520 | 
| Hidden | region_18 | 3.1680 | 5.3760 | 
| Hidden | region_19 | 3.1680 | 5.3760 | 
| Hidden | region_20 | 3.1680 | 5.3760 | 
| Hidden | region_21 | 3.1920 | 5.4000 | 
| Hidden | region_22 | 3.2540 | 5.4620 | 
| Hidden | region_23 | 3.2540 | 5.4620 | 
| Hidden | region_24 | 3.2640 | 5.4720 | 
| Hidden | region_25 | 3.2640 | 5.4720 | 
| Hidden | region_26 | 3.2640 | 5.4720 | 
| Hidden | region_27 | 3.2820 | 5.4900 | 
| Hidden | region_28 | 3.3260 | 5.5340 | 
| Hidden | region_29 | 3.3260 | 5.5340 | 
| Hidden | region_30 | 3.3360 | 5.5440 | 
| Hidden | region_31 | 3.3360 | 5.5440 | 
| Hidden | region_32 | 3.3840 | 5.5920 | 
| Hidden | region_33 | 3.4080 | 5.6160 | 
| Hidden | region_34 | 3.4080 | 5.6160 | 
| Hidden | region_35 | 3.4080 | 5.6160 | 
| Hidden | region_36 | 3.5040 | 5.7120 | 
| Hidden | region_37 | 3.5260 | 5.7340 | 
| Hidden | region_38 | 3.5810 | 5.7890 | 
| Hidden | region_39 | 3.5900 | 5.7980 | 
| Hidden | region_40 | 3.5904 | 5.7984 | 
| Hidden | region_41 | 3.6000 | 5.8080 | 
| Hidden | region_42 | 3.7200 | 5.9280 | 
| Hidden | region_43 | 3.8210 | 6.0290 | 
| Hidden | region_44 | 3.8530 | 6.0610 | 
| Hidden | region_45 | 4.1220 | 6.3300 | 
| Hidden | region_46 | 4.2230 | 6.4310 | 
| Hidden | region_47 | 4.3200 | 6.5280 | 
| Hidden | region_48 | 4.4070 | 6.6150 | 
| Hidden | region_49 | 4.6672 | 6.9256 | 
| Hidden | region_50 | 4.6680 | 6.8760 | 
| Hidden | region_51 | 4.7460 | 6.9540 | 
| Hidden | region_52 | 5.6180 | 7.8260 | 
Similar Alternative VMs
VM Name  | Region  | Perf. Score  | vCPUs  | Memory (GiB)  | Linux Price  | Price Diff %  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard_D48_v4 | East US | 745137 | 48 | 192 | 2.3040 | -15.04% | 
| Standard_D48_v5 | East US | 733540 | 48 | 192 | 2.3040 | -15.04% | 
| Standard_D48s_v4 | East US | 743539 | 48 | 192 | 2.3040 | -15.04% | 
| Standard_D48d_v4 | East US | 744246 | 48 | 192 | 2.7120 | 0% | 
| Standard_D48ds_v4 | East US | 756538 | 48 | 192 | 2.7120 | 0% |