Standard_D64pds_v5
Azure Virtual Machine: D64pds_v5 / D64pds v5 with 64 vCPUs and 208 GiB of memory. Available in 23 regions starting from $1,411.09 per month. A -46.89% cheaper alternative is available.
| Standard_D64pds_v5 |
| Standard is recommended tier D – General purpose compute 64 – The number of vCPUs p – Arm64 processor d – Diskfull (local temp disk is present) s – Premium Storage capable v5 – version |
| 64 |
| Arm64 |
| 208 |
| V2 |
| 0 |
| 0 |
| 8 |
| no |
| yes |
| 1023 GiB |
| 2400 GiB |
| 32 |
| yes |
| 300000 |
| 80000 |
| 3815 MiB/Sec |
| 3815 MiB/Sec |
Regional Prices
Region Name | Region ID | Linux Price | Windows Price |
|---|---|---|---|
| Central India | centralindia | 1.9330 | n/a |
| Jio India West | jioindiawest | 1.9330 | n/a |
| East US | eastus | 2.8930 | n/a |
| East US 2 | eastus2 | 2.8930 | n/a |
| Hidden | region_4 | 2.8930 | n/a |
| Hidden | region_5 | 2.8930 | n/a |
| Hidden | region_6 | 2.8930 | n/a |
| Hidden | region_7 | 3.0720 | n/a |
| Hidden | region_8 | 3.2260 | n/a |
| Hidden | region_9 | 3.2320 | n/a |
| Hidden | region_10 | 3.2700 | n/a |
| Hidden | region_11 | 3.3340 | n/a |
| Hidden | region_12 | 3.3920 | n/a |
| Hidden | region_13 | 3.3920 | n/a |
| Hidden | region_14 | 3.4690 | n/a |
| Hidden | region_15 | 3.4710 | n/a |
| Hidden | region_16 | 3.4880 | n/a |
| Hidden | region_17 | 3.4880 | n/a |
| Hidden | region_18 | 3.6160 | n/a |
| Hidden | region_19 | 3.6480 | n/a |
| Hidden | region_20 | 3.7440 | n/a |
| Hidden | region_21 | 3.8400 | n/a |
| Hidden | region_22 | 3.9840 | n/a |
Similar Alternative VMs
Find Similar Instances In: