Standard_D64ps_v5
Azure Virtual Machine: D64ps_v5 / D64ps v5 with 64 vCPUs and 208 GiB of memory. Available in 23 regions starting from $1,181.87 per month. A -37.64% cheaper alternative is available.
| Standard_D64ps_v5 |
| Standard is recommended tier D – General purpose compute 64 – The number of vCPUs p – Arm64 processor s – Premium Storage capable v5 – version |
| 64 |
| Arm64 |
| 208 |
| V2 |
| 0 |
| 0 |
| 8 |
| no |
| yes |
| 1023 GiB |
| 0 GiB |
| 32 |
| yes |
| 300000 |
| 80000 |
| 3815 MiB/Sec |
| 3815 MiB/Sec |
Regional Prices
Region Name | Region ID | Linux Price | Windows Price |
|---|---|---|---|
| Central India | centralindia | 1.6190 | n/a |
| Jio India West | jioindiawest | 1.6190 | n/a |
| East US | eastus | 2.4640 | n/a |
| East US 2 | eastus2 | 2.4640 | n/a |
| Hidden | region_4 | 2.4640 | n/a |
| Hidden | region_5 | 2.4640 | n/a |
| Hidden | region_6 | 2.4640 | n/a |
| Hidden | region_7 | 2.6240 | n/a |
| Hidden | region_8 | 2.7390 | n/a |
| Hidden | region_9 | 2.7520 | n/a |
| Hidden | region_10 | 2.7840 | n/a |
| Hidden | region_11 | 2.8420 | n/a |
| Hidden | region_12 | 2.8670 | n/a |
| Hidden | region_13 | 2.8800 | n/a |
| Hidden | region_14 | 2.9440 | n/a |
| Hidden | region_15 | 2.9440 | n/a |
| Hidden | region_16 | 2.9570 | n/a |
| Hidden | region_17 | 2.9570 | n/a |
| Hidden | region_18 | 3.0720 | n/a |
| Hidden | region_19 | 3.0720 | n/a |
| Hidden | region_20 | 3.1680 | n/a |
| Hidden | region_21 | 3.2380 | n/a |
| Hidden | region_22 | 3.3920 | n/a |
Similar Alternative VMs
Find Similar Instances In: