Standard_D96ps_v6
Azure Virtual Machine: D96ps_v6 / D96ps v6 with 96 vCPUs and 384 GiB of memory. Available in 36 regions starting from $1,619.14 per month.
| Standard_D96ps_v6 |
| Standard is recommended tier D – General purpose compute 96 – The number of vCPUs p – Arm64 processor s – Premium Storage capable v6 – version |
| 96 |
| Arm64 |
| 384 |
| V2 |
| 0 |
| 0 |
| 8 |
| no |
| yes |
| 1023 GiB |
| 0 GiB |
| 64 |
| yes |
| 432000 |
| 153600 |
| 3815 MiB/Sec |
| 3815 MiB/Sec |
Regional Prices
Region Name | Region ID | Linux Price | Windows Price |
|---|---|---|---|
| Central India | centralindia | 2.2180 | n/a |
| East US | eastus | 3.3700 | n/a |
| East US 2 | eastus2 | 3.3700 | n/a |
| North Central US | northcentralus | 3.3700 | n/a |
| Hidden | region_4 | 3.3700 | n/a |
| Hidden | region_5 | 3.3700 | n/a |
| Hidden | region_6 | 3.5900 | n/a |
| Hidden | region_7 | 3.7060 | n/a |
| Hidden | region_8 | 3.7440 | n/a |
| Hidden | region_9 | 3.7440 | n/a |
| Hidden | region_10 | 3.7630 | n/a |
| Hidden | region_11 | 3.7630 | n/a |
| Hidden | region_12 | 3.8020 | n/a |
| Hidden | region_13 | 3.8880 | n/a |
| Hidden | region_14 | 3.9170 | n/a |
| Hidden | region_15 | 3.9360 | n/a |
| Hidden | region_16 | 3.9360 | n/a |
| Hidden | region_17 | 4.0220 | n/a |
| Hidden | region_18 | 4.0220 | n/a |
| Hidden | region_19 | 4.0220 | n/a |
| Hidden | region_20 | 4.0420 | n/a |
| Hidden | region_21 | 4.0420 | n/a |
| Hidden | region_22 | 4.0700 | n/a |
| Hidden | region_23 | 4.1090 | n/a |
| Hidden | region_24 | 4.1950 | n/a |
| Hidden | region_25 | 4.1950 | n/a |
| Hidden | region_26 | 4.3300 | n/a |
| Hidden | region_27 | 4.3390 | n/a |
| Hidden | region_28 | 4.3780 | n/a |
| Hidden | region_29 | 4.3870 | n/a |
| Hidden | region_30 | 4.4060 | n/a |
| Hidden | region_31 | 4.6370 | n/a |
| Hidden | region_32 | 4.7230 | n/a |
| Hidden | region_33 | 4.8190 | n/a |
| Hidden | region_34 | 5.2510 | n/a |
| Hidden | region_35 | 5.3570 | n/a |
Similar Alternative VMs
Find Similar Instances In: