Standard_F80as_v7
Azure Virtual Machine: F80as_v7 / F80as v7 with 80 vCPUs and 320 GiB of memory. Available in 32 regions starting from $2,575.44 per month.
| Standard_F80as_v7 |
| Standard is recommended tier F – Compute optimised VMs 80 – The number of vCPUs a – AMD-based processor s – Premium Storage capable v7 – version |
| 80 |
| x64 |
| 320 |
| V2 |
| 0 |
| 0 |
| 15 |
| no |
| yes |
| 1023 GiB |
| 0 GiB |
| 64 |
| yes |
| 360000 |
| 212000 |
| 3815 MiB/Sec |
| 3815 MiB/Sec |
Regional Prices
Region Name | Region ID | Linux Price | Windows Price |
|---|---|---|---|
| Central India | centralindia | 3.5280 | 7.2080 |
| Jio India West | jioindiawest | 3.5280 | 7.2080 |
| Central US | centralus | 5.4640 | 9.1440 |
| East US | eastus | 5.4640 | 9.1440 |
| Hidden | region_4 | 5.4640 | 9.1440 |
| Hidden | region_5 | 5.4640 | 9.1440 |
| Hidden | region_6 | 5.4640 | 9.1440 |
| Hidden | region_7 | 5.4640 | 9.1440 |
| Hidden | region_8 | 5.8400 | 9.5200 |
| Hidden | region_9 | 6.0080 | 9.6880 |
| Hidden | region_10 | 6.0960 | 9.7760 |
| Hidden | region_11 | 6.0960 | 9.7760 |
| Hidden | region_12 | 6.3520 | 10.0320 |
| Hidden | region_13 | 6.4160 | 10.0960 |
| Hidden | region_14 | 6.4160 | 10.0960 |
| Hidden | region_15 | 6.4160 | 10.0960 |
| Hidden | region_16 | 6.4160 | 10.0960 |
| Hidden | region_17 | 6.5440 | 10.2240 |
| Hidden | region_18 | 6.6000 | 10.2800 |
| Hidden | region_19 | 6.6080 | 10.2880 |
| Hidden | region_20 | 6.6080 | 10.2880 |
| Hidden | region_21 | 6.7360 | 10.4160 |
| Hidden | region_22 | 6.7360 | 10.4160 |
| Hidden | region_23 | 6.8640 | 10.5440 |
| Hidden | region_24 | 6.8640 | 10.5440 |
| Hidden | region_25 | 7.1120 | 10.7920 |
| Hidden | region_26 | 7.1120 | 10.7920 |
| Hidden | region_27 | 7.3040 | 10.9840 |
| Hidden | region_28 | 7.5600 | 11.2400 |
| Hidden | region_29 | 7.8160 | 11.4960 |
| Hidden | region_30 | 7.8160 | 11.4960 |
| Hidden | region_31 | 8.7680 | 12.4480 |
Similar Alternative VMs
Find Similar Instances In: