Standard_M416ds_9_v3
Azure Virtual Machine: M416ds_9_v3 / M416ds 9_v3 with 416 vCPUs and 8568 GiB of memory. Available in 23 regions starting from $63,716.66 per month. A -14.6% cheaper alternative is available.
| Standard_M416ds_9_v3 |
| Standard is recommended tier M – Memory-optimised 416 – The number of vCPUs 9 – Accelerator Type d – Diskfull (local temp disk is present) s – Premium Storage capable v3 – version |
| 416 |
| x64 |
| 8568 |
| V2 |
| 0 |
| 0 |
| 8 |
| no |
| yes |
| 1023 GiB |
| 400 GiB |
| 64 |
| yes |
| 250000 |
| 130000 |
| 1526 MiB/Sec |
| 1526 MiB/Sec |
Regional Prices
Region Name | Region ID | Linux Price | Windows Price |
|---|---|---|---|
| East US | eastus | 87.2831 | 106.4191 |
| East US 2 | eastus2 | 87.2831 | 106.4191 |
| hidden-1 | hidden-1 | 87.2831 | 106.4191 |
| West US 2 | westus2 | 87.2831 | 106.4191 |
| hidden-2 | hidden-2 | 89.9016 | 109.0376 |
| hidden-3 | hidden-3 | 89.9016 | 109.0376 |
| hidden-4 | hidden-4 | 97.7570 | 116.8930 |
| hidden-5 | hidden-5 | 98.6299 | 117.7659 |
| hidden-6 | hidden-6 | 102.1212 | 121.2572 |
| hidden-10 | hidden-10 | 104.7397 | 123.8757 |
| hidden-11 | hidden-11 | 104.7397 | 123.8757 |
| hidden-12 | hidden-12 | 104.7397 | 123.8757 |
| hidden-13 | hidden-13 | 104.7397 | 123.8757 |
| hidden-7 | hidden-7 | 104.7397 | 123.8757 |
| hidden-8 | hidden-8 | 104.7397 | 123.8757 |
| hidden-9 | hidden-9 | 104.7397 | 123.8757 |
| hidden-14 | hidden-14 | 105.6125 | 124.7485 |
| hidden-15 | hidden-15 | 105.6125 | 124.7485 |
| hidden-16 | hidden-16 | 116.0865 | 135.2225 |
| hidden-17 | hidden-17 | 122.1963 | 141.3323 |
| hidden-18 | hidden-18 | 123.0691 | 142.2051 |
| hidden-19 | hidden-19 | 124.8148 | 143.9508 |
| hidden-20 | hidden-20 | 139.6529 | 158.7889 |
Similar Alternative VMs
Find Similar Instances In: