Standard_M832ds_12_v3
Azure Virtual Machine: M832ds_12_v3 / M832ds 12_v3 with 832 vCPUs and 11400 GiB of memory. Available in 18 regions starting from $85,049.23 per month. A -14.9% cheaper alternative is available.
| Standard_M832ds_12_v3 |
| Standard is recommended tier M – Memory-optimised 832 – The number of vCPUs 12 – Accelerator Type d – Diskfull (local temp disk is present) s – Premium Storage capable v3 – version |
| 832 |
| x64 |
| 11400 |
| V2 |
| 0 |
| 0 |
| 8 |
| no |
| yes |
| 1023 GiB |
| 400 GiB |
| 64 |
| yes |
| 250000 |
| 130000 |
| 1526 MiB/Sec |
| 1526 MiB/Sec |
Regional Prices
Region Name | Region ID | Linux Price | Windows Price |
|---|---|---|---|
| West US 3 | westus3 | 116.5058 | 154.7778 |
| East US | eastus | 116.5060 | 154.7780 |
| East US 2 | eastus2 | 116.5060 | 154.7780 |
| West US 2 | westus2 | 116.5060 | 154.7780 |
| Hidden | region_4 | 120.2076 | 158.4796 |
| Hidden | region_5 | 120.2076 | 158.4796 |
| Hidden | region_6 | 130.4891 | 168.7611 |
| Hidden | region_7 | 131.6523 | 169.9243 |
| Hidden | region_8 | 136.3120 | 174.5840 |
| Hidden | region_9 | 139.8072 | 178.0792 |
| Hidden | region_10 | 139.8072 | 178.0792 |
| Hidden | region_11 | 139.8072 | 178.0792 |
| Hidden | region_12 | 139.8086 | 178.0806 |
| Hidden | region_13 | 139.8086 | 178.0806 |
| Hidden | region_14 | 151.4637 | 189.7357 |
| Hidden | region_15 | 154.6024 | 192.8744 |
| Hidden | region_16 | 166.6036 | 204.8756 |
| Hidden | region_17 | 185.8548 | 224.1268 |
Similar Alternative VMs
Find Similar Instances In: