a1.2xlarge vs c9gd.2xlarge
| a1.2xlarge | c9gd.2xlarge |
| General purpose | Compute optimized |
| Obsolete. Not recommended for use Web servers, containerized microservices, caching fleets, distributed data stores, and dev environments. a – ARM AWS Graviton Processor 1 – Generation 2xlarge – Size | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 9 – Generation g – AWS Graviton processor d – Instance store volume 2xlarge – Size |
| 8 | 8 |
| 16 GiB | 16 GiB |
| arm64 | arm64 |
| AWS Graviton Processor | AWS Graviton5 Processor |
| 2.3 GHz | 3.3 GHz |
| 1 | 1 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| a1.2xlarge, a1.4xlarge, a1.large, a1.medium, a1.metal, a1.xlarge | c9gd.12xlarge, c9gd.16xlarge, c9gd.24xlarge, c9gd.2xlarge, c9gd.48xlarge, c9gd.4xlarge, c9gd.8xlarge, c9gd.large, c9gd.medium, c9gd.metal-48xl, c9gd.xlarge |
| c6gd.2xlarge, c7gd.2xlarge, c8gd.2xlarge, c9gd.2xlarge | |
| c9g.2xlarge | |
| no | no |
| no | no |
| no | yes |
| EBS only | 1 x 474 NVMe SSD |
| default | default |
| supported | supported |
| required | required |
| up to 3500 MBps | up to 12000 MBps |
| 1750 Mbps | 3000 Mbps |
| 218.75 Mbps | 375 Mbps |
| 10000 IOPS | 12000 IOPS |
| 20000 IOPS | 48000 IOPS |
| 3500 Mbps | 12000 Mbps |
| 437.5 Mbps | 1500 Mbps |
| Up to 10 Gigabit | Up to 17 Gigabit |
| yes | yes |
| 4 | 4 |
| 1 | 1 |
| 15 | 30 |
| 15 | 30 |
| yes | yes |
| required | required |
| no | no |
| no | yes |
| no | no |
| 1.00x | 1.96x |
Regional Prices
Geography | Region | a1.2xlarge | c9gd.2xlarge |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific | Asia Pacific (Mumbai) (ap-south-1) | 0.2040 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.2040 | 0.4940 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.2304 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.2328 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.2352 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.2568 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.2664 | n/a |
| US | US East (Ohio) (us-east-2) | 0.2040 | 0.4272 |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 0.2040 | 0.4272 |
| US | US West (Oregon) (us-west-2) | n/a | 0.4272 |