Compare GCP Instances
| c2d-highmem-8 | z3-highmem-8-highlssd |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 2 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 8 – Number of CPUs | Highest block storage to compute ratios for storage-intensive workloads. File servers, Flash-optimized databases, Scale-out analytics. z – Storage optimized 3 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 8 – Number of CPUs highlssd – High Local SSD |
| Compute optimized | Storage optimized |
| 8 vCPUs, 64 GB RAM | 8 vCPUs, 64 GB RAM, 1 Local SSDs |
| 8 | 8 |
| 64 GiB | 64 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| AMD EPYC Milan | Intel Sapphire Rapids |
| 177882 | |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| no | yes |
| no | no |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 263168 GB | 263168 GB |
| SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) | NVMe |
| yes | yes |
| 3000 GB | 36000 GB |
| no | no |
| no | yes |
| no | yes |
| gVNIC, VirtIO-Net | gVNIC, IDPF |
| 1.00x | 1.60x |
Regional Prices
Geography | Region | c2d-highmem-8 | z3-highmem-8-highlssd |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.4899 | 0.8232 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.5672 | 1.0155 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 0.5683 | 1.0290 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 0.5781 | 1.0571 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 0.5884 | 1.0783 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 0.5889 | 1.0783 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 0.5889 | 1.0784 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 0.5934 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 0.6043 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 0.6291 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 0.6291 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.5389 | 0.8561 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 0.6291 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 0.6311 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 0.6311 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 0.6319 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 0.6853 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 0.6953 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 0.6953 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 0.7778 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 0.7838 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.5394 | 0.8643 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.5394 | 0.8643 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.5394 | 0.8972 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.5394 | 0.9271 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.5394 | 0.9384 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.5517 | 0.9713 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.5517 | 0.9713 |
| APAC | India (asia-south1) | 0.3233 | n/a |
| North America | Iowa (us-central1) | 0.4899 | 0.8232 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 0.4899 | 0.8232 |
| North America | Virginia (us-east4) | n/a | 0.8232 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.