Compare GCP Instances
| c3-standard-22 | c3-highmem-22 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 3 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 22 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 3 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 22 – Number of CPUs |
| General-purpose | General-purpose |
| 22 vCPUs, 88 GB RAM | 22 vCPUs, 176 GB RAM |
| 22 | 22 |
| 88 GiB | 176 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Sapphire Rapids | Intel Sapphire Rapids |
| 440662 | 441229 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| yes | yes |
| no | no |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 263168 GB | 263168 GB |
| NVMe | NVMe |
| yes | yes |
| 12000 GB | 12000 GB |
| no | no |
| yes | yes |
| yes | yes |
| gVNIC, IDPF | gVNIC, IDPF |
| 1.00x | 1.30x |
Regional Prices
Geography | Region | c3-standard-22 | c3-highmem-22 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 1.1088 | 1.4554 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 1.2489 | 1.6591 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 1.2641 | 1.7173 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 1.2863 | 1.7174 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 1.3084 | 1.7174 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 1.3084 | 1.7495 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 1.3329 | 1.7495 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 1.3329 | 1.7683 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 1.3680 | 1.7955 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 1.3861 | 1.8690 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 1.4240 | 1.9571 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 1.1088 | 1.4554 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 1.4415 | 2.3286 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 1.7607 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 1.7742 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 1.1532 | 1.5136 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 1.1532 | 1.5137 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 1.1643 | 1.5282 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 1.2197 | 1.6025 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 1.2209 | 1.6025 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 1.2209 | 1.6025 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 1.2209 | 1.6392 |
| North America | Iowa (us-central1) | 1.1088 | 1.4554 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 1.1088 | 1.4554 |
| North America | Virginia (us-east4) | 1.1088 | 1.4554 |
Activate subscription to see all regions and unlock all features
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.