Compare GCP Instances
| c3-standard-88 | h3-standard-88 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 3 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 88 – Number of CPUs | HPC workloads, Computational fluid dynamics, crash safety, genomics, and financial modeling, General scientific and engineering computing. h – Compute optimized for HPC 3 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 88 – Number of CPUs |
| General-purpose | Compute optimized |
| 88 vCPUs, 352 GB RAM | 88 vCPUs, 352 GB RAM |
| 88 | 88 |
| 352 GiB | 352 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Sapphire Rapids | Intel Sapphire Rapids |
| 1691035 | 2367121 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| yes | yes |
| no | no |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| NVMe | NVMe |
| yes | no |
| 12000 GB | |
| no | no |
| yes | no |
| yes | yes |
| gVNIC, IDPF | gVNIC |
| 1.00x | 1.03x |
Regional Prices
Geography | Region | c3-standard-88 | h3-standard-88 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 4.4354 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 4.9956 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 5.0563 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 5.1450 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 5.2337 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 5.2337 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 5.3318 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 5.3318 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 5.4719 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 5.5442 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 5.6959 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 4.4354 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 5.7660 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 7.0429 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 7.0966 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 4.6128 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 4.6129 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 4.6571 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 4.8789 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 4.8838 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 4.8838 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 4.8838 | n/a |
| North America | Iowa (us-central1) | 4.4354 | n/a |
| Europe | Netherlands (europe-west4) | n/a | 5.1698 |
| North America | Québec (northamerica-northeast1) | n/a | 5.4214 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 4.4354 | n/a |
| North America | Virginia (us-east4) | 4.4354 | n/a |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.