Compare GCP Instances
| n4-highcpu-32 | c4-highcpu-32 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 4 – Generation highcpu – 1-2x RAM/CPU ratio 32 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation highcpu – 1-2x RAM/CPU ratio 32 – Number of CPUs |
| General-purpose | General-purpose |
| 32 vCPUs, 64 GB RAM | 32 vCPUs, 64 GB RAM |
| 32 | 32 |
| 64 GiB | 64 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Emerald Rapids | Intel Emerald Rapids and Granite Rapids |
| 707229 | |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| yes | |
| yes | yes |
| yes | yes |
| yes | no |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| NVMe | NVMe |
| no | yes |
| 18000 GB | |
| no | no |
| no | yes |
| yes | yes |
| gVNIC | gVNIC, IDPF |
| 1.00x | 1.11x |
Regional Prices
Geography | Region | n4-highcpu-32 | c4-highcpu-32 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 1.2246 | 1.3608 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 1.3485 | 1.4984 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 1.3485 | 1.4984 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 1.3485 | 1.4984 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 1.3485 | 1.4984 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 1.3485 | 1.4984 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 1.3793 | 1.5327 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 1.3961 | 1.5513 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 1.4180 | 1.5757 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 1.4206 | 1.5786 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 1.4206 | 1.5786 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 1.2246 | 1.3608 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 1.4451 | 1.6058 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 1.4451 | 1.6058 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 1.4451 | 1.6058 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 1.4721 | 1.6359 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 1.4721 | 1.6359 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 1.4818 | 1.6465 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 1.4879 | 1.6534 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 1.5108 | 1.6789 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 1.5308 | 1.7010 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 1.5727 | 1.7476 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 1.2736 | 1.4153 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 1.5727 | 1.7476 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 1.5727 | 1.7476 |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 1.5920 | 1.7555 |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 1.6043 | 1.7691 |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | 1.6468 | 1.7828 |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | 1.7131 | 1.8299 |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | 1.7512 | 1.9037 |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | 1.9446 | 1.9460 |
| Hidden | Hidden (hidden-38) | 1.9594 | 2.1609 |
| Hidden | Hidden (hidden-39) | n/a | 2.1773 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 1.2736 | 1.4153 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 1.2859 | 1.4288 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 1.2859 | 1.4289 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 1.2859 | 1.4289 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 1.3349 | 1.4833 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 1.3471 | 1.4969 |
| North America | Iowa (us-central1) | 1.2246 | 1.3608 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 1.2246 | 1.3608 |
| North America | Virginia (us-east4) | 1.2246 | 1.3608 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.