Compare GCP Instances
| c4-highmem-96 | n2-highmem-96 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 96 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 2 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 96 – Number of CPUs |
| General-purpose | General-purpose |
| 96 vCPUs, 744 GB RAM | 96 vCPUs 768 GB RAM |
| 96 | 96 |
| 744 GiB | 768 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Emerald Rapids and Granite Rapids | Intel Cascade Lake and Ice Lake |
| 1643949 | |
| no | no |
| no | no |
| no | yes |
| 0.8678 | |
| 0.733 | |
| 0.6 | |
| yes | |
| yes | yes |
| yes | yes |
| no | yes |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| NVMe | SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) |
| yes | yes |
| 18000 GB | 9000 GB |
| no | yes |
| yes | yes |
| yes | yes |
| gVNIC, IDPF | gVNIC, VirtIO-Net |
| 1.00x | 1.03x |
Regional Prices
Geography | Region | c4-highmem-96 | n2-highmem-96 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 6.2563 | 6.2887 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 6.8888 | 7.0822 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 6.8888 | 7.2816 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 6.8888 | 7.2949 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 6.8888 | 7.2949 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 6.8888 | 7.4206 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 7.0464 | 7.4206 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 7.1322 | 7.5527 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 7.2441 | 7.5527 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 7.2573 | 7.5535 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 7.2573 | 7.5535 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 6.2563 | 6.9175 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 7.3821 | 7.5840 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 7.3824 | 7.6095 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 7.3824 | 7.6407 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 7.3824 | 7.7575 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 7.5207 | 8.0611 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 7.5207 | 8.0758 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 7.5697 | 8.0758 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 7.6014 | 8.1018 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 7.7184 | 8.1018 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 7.8203 | 8.1021 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 6.5065 | 6.9179 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 8.0343 | 8.1124 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 8.0343 | 8.2384 |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 8.0343 | 8.4556 |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 8.0706 | 8.7989 |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | 8.1332 | 8.9226 |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | 8.1962 | 8.9928 |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | 8.4128 | 9.9821 |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | 8.7519 | 10.0619 |
| Hidden | Hidden (hidden-38) | 8.9465 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-39) | 9.9343 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 6.5067 | 6.9179 |
| Hidden | Hidden (hidden-40) | 10.0100 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 6.5689 | 6.9229 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 6.5691 | 6.9229 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 6.5691 | 6.9229 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 6.8193 | 6.9233 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 6.8819 | 7.0820 |
| North America | Iowa (us-central1) | 6.2563 | 6.2887 |
| North America | Ohio (us-east5) | n/a | 6.2887 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 6.2563 | 6.2887 |
| North America | Virginia (us-east4) | 6.2563 | n/a |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.