Compare GCP Instances
| n2d-highmem-64 | c4d-highmem-64-lssd |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 2 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 64 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 64 – Number of CPUs lssd – Local SSD |
| General-purpose | General-purpose |
| 64 vCPUs 512 GB RAM | 64 vCPUs, 504 GB RAM, 6 local SSDs |
| 64 | 64 |
| 512 GiB | 504 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| AMD EPYC Rome and EPYC Milan | AMD EPYC Turin |
| 1198883 | |
| no | no |
| no | no |
| yes | no |
| 0.8678 | |
| 0.733 | |
| 0.6 | |
| yes | |
| yes | yes |
| no | no |
| yes | no |
| no | no |
| 128 | 32 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) | NVMe |
| yes | yes |
| 9000 GB | 12000 GB |
| no | no |
| no | yes |
| yes | no |
| gVNIC, VirtIO-Net | gVNIC, IDPF |
| 1.00x | 1.00x |
Regional Prices
Geography | Region | n2d-highmem-64 | c4d-highmem-64-lssd |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 3.6474 | 4.0475 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 4.1078 | 4.9503 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 4.1078 | 5.0112 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 4.2232 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 4.2309 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 4.2309 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 4.3039 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 4.3039 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 4.3808 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 4.3808 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 4.3808 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 3.6474 | 4.2445 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 4.3993 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 4.4132 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 4.4315 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 4.4995 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 4.6757 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 4.6842 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 4.6842 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 4.6988 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 4.6988 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 4.6988 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 4.0121 | 4.3417 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 4.7051 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 4.7781 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 4.9045 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 5.1032 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | 5.1754 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | 5.2157 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | 5.7898 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | 5.8358 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 4.0124 | 4.3945 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 4.0124 | 4.4635 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 4.0155 | 4.5485 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 4.0155 | 4.5487 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 4.0155 | 4.6339 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 4.0157 | 4.7557 |
| APAC | India (asia-south1) | 2.4074 | n/a |
| North America | Iowa (us-central1) | 3.6474 | n/a |
| North America | Ohio (us-east5) | n/a | 3.8548 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 3.6474 | 3.8548 |
| North America | Virginia (us-east4) | n/a | 3.8548 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.