Compare GCP Instances
| c4d-standard-16 | n4-standard-16 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 16 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 4 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 16 – Number of CPUs |
| General-purpose | General-purpose |
| 16 vCPUs, 62 GB RAM | 16 vCPUs, 64 GB RAM |
| 16 | 16 |
| 62 GiB | 64 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| AMD EPYC Turin | Intel Emerald Rapids |
| 354249 | |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| yes | |
| yes | yes |
| no | yes |
| no | yes |
| no | no |
| 32 | 128 |
| 263168 GB | 263168 GB |
| NVMe | NVMe |
| yes | no |
| 12000 GB | |
| no | no |
| yes | no |
| no | yes |
| gVNIC, IDPF | gVNIC |
| 1.00x | 1.03x |
Regional Prices
Geography | Region | c4d-standard-16 | n4-standard-16 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.7400 | 0.7256 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.8732 | 0.7990 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 0.8732 | 0.7990 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 0.8895 | 0.7990 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 0.9129 | 0.7990 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 0.9503 | 0.7990 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 0.9620 | 0.8172 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | n/a | 0.8272 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | n/a | 0.8402 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | n/a | 0.8417 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | n/a | 0.8417 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.7400 | 0.7256 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | n/a | 0.8562 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | n/a | 0.8562 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | n/a | 0.8562 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | n/a | 0.8722 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | n/a | 0.8722 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | n/a | 0.8780 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | n/a | 0.8816 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | n/a | 0.8952 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | n/a | 0.9070 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | n/a | 0.9318 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.7696 | 0.7546 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | n/a | 0.9318 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | n/a | 0.9318 |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | n/a | 0.9433 |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | n/a | 0.9505 |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | n/a | 0.9757 |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | n/a | 1.0150 |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | n/a | 1.0376 |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | n/a | 1.1522 |
| Hidden | Hidden (hidden-38) | n/a | 1.1610 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.7770 | 0.7546 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.8148 | 0.7619 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.8334 | 0.7619 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.8436 | 0.7619 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.8568 | 0.7909 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.8731 | 0.7982 |
| North America | Iowa (us-central1) | 0.7400 | 0.7256 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 0.7400 | 0.7256 |
| North America | Virginia (us-east4) | 0.7400 | 0.7256 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.