Compare GCP Instances
| c4n-standard-96 | g4-standard-96 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 96 – Number of CPUs | Accelerator Optimized for Graphics-intensive workloads, Video streaming and transcoding, remote virtual workstations, digital twins Inference. g – Graphics-intensive workloads 4 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 96 – Number of CPUs |
| Network optimized | Accelerator optimized |
| 96 vCPUs, 360 GB RAM | Graphics Optimized: 2 NVIDIA RTX PRO 6000 GPU, 96 vCPUs, 360GB RAM |
| 96 | 96 |
| 360 GiB | 360 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Emerald Rapids | AMD EPYC Turin |
| no | no |
| no | yes |
| 2 | |
| nvidia-rtx-pro-6000 | |
| 192 | |
| no | no |
| yes | no |
| yes | no |
| no | no |
| no | no |
| 128 | 32 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| NVMe | NVMe |
| yes | yes |
| 12000 GB | 12000 GB |
| no | no |
| yes | yes |
| yes | yes |
| gVNIC | gVNIC |
| 1.00x | 1.31x |
Regional Prices
Geography | Region | c4n-standard-96 | g4-standard-96 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 8.6531 | 8.9999 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | n/a | 10.7982 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | n/a | 10.7998 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | n/a | 10.7998 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | n/a | 10.7998 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | n/a | 11.6992 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | n/a | 11.6992 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | n/a | 11.6998 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | n/a | 11.6998 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | n/a | 8.9999 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | n/a | 9.8998 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | n/a | 9.8998 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | n/a | 9.8998 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | n/a | 9.8998 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | n/a | 9.8998 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | n/a | 9.8998 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | n/a | 10.7982 |
| North America | Iowa (us-central1) | n/a | 8.9999 |
| North America | Ohio (us-east5) | 7.5906 | n/a |
| North America | Oregon (us-west1) | 7.5906 | n/a |
| North America | South Carolina (us-east1) | 7.5906 | 8.9999 |
| North America | Virginia (us-east4) | n/a | 8.9999 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.