Compare GCP Instances
| e2-highmem-8 | z4d-highmem-8-highlssd |
| Cost optimized with burstable capabilities. Low-traffic web servers, Small databases, Development and test environments. e – Economic general purpose with burstable capabilities 2 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 8 – Number of CPUs | Highest block storage to compute ratios for storage-intensive workloads. File servers, Flash-optimized databases, Scale-out analytics. z – Storage optimized 4 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 8 – Number of CPUs highlssd – High Local SSD |
| Cost optimized | Storage optimized |
| Efficient Instance, 8 vCPUs, 64 GB RAM | Storage Optimized VM: 8 vCPUs, 63 GB RAM, 1 Local SSDs |
| 8 | 8 |
| 64 GiB | 63 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Skylake, Broadwell, and Haswell, AMD EPYC Rome and EPYC Milan | AMD EPYC Turin |
| 104083 | |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| yes | no |
| no | no |
| 128 | 16 |
| 263168 GB | 263168 GB |
| SCSI | NVMe |
| no | yes |
| 84000 GB | |
| no | no |
| no | yes |
| no | yes |
| gVNIC, VirtIO-Net | gVNIC |
| 1.00x | 2.21x |
Regional Prices
Geography | Region | e2-highmem-8 | z4d-highmem-8-highlssd |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.3616 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.3981 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 0.4072 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 0.4072 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 0.4187 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 0.4194 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 0.4194 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 0.4267 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 0.4267 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 0.4343 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 0.4343 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.3797 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 0.4343 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 0.4343 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 0.4361 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 0.4375 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 0.4393 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 0.4461 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 0.4635 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 0.4635 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 0.4635 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 0.4659 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.3941 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 0.4659 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 0.4659 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 0.4665 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 0.4737 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | 0.4862 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | 0.5059 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | 0.5131 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | 0.5171 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-38) | 0.5740 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-39) | 0.5786 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.3978 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.3978 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.3978 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.3981 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.3981 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.3981 | n/a |
| North America | Iowa (us-central1) | 0.3616 | 0.9638 |
| North America | Ohio (us-east5) | 0.3616 | 0.9638 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 0.3616 | n/a |
| North America | Virginia (us-east4) | n/a | 0.9638 |
Activate subscription to see all regions and unlock all features
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.