Compare GCP Instances
| m4n-ultramem-56 | m4-hypermem-64 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. m – Memory optimized 4 – Generation ultramem – 24-30x RAM/CPU ratio 56 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. m – Memory optimized 4 – Generation hypermem – 20-21x RAM/CPU ratio 64 – Number of CPUs |
| Network optimized and memory optimized | Memory optimized |
| 56 vCPUs, 1488 GB RAM | 64 vCPUs, 992 GB RAM |
| 56 | 64 |
| 1488 GiB | 992 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Emerald Rapids | Intel Emerald Rapids |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| no | yes |
| yes | yes |
| no | no |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| NVMe | NVMe |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| no | no |
| gVNIC | gVNIC |
| Infinityx |
Regional Prices
Geography | Region | m4n-ultramem-56 | m4-hypermem-64 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | n/a | 5.7033 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | n/a | 6.8439 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | n/a | 6.9012 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | n/a | 7.1266 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | n/a | 7.1296 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | n/a | 7.4142 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | n/a | 8.1605 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | n/a | 8.1605 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | n/a | 9.0682 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | n/a | 9.1232 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | n/a | 5.7033 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | n/a | 5.8744 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | n/a | 5.8744 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | n/a | 5.9899 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | n/a | 6.2766 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | n/a | 6.2766 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | n/a | 6.5017 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | n/a | 6.5019 |
| North America | Ohio (us-east5) | n/a | 5.7033 |
| North America | South Carolina (us-east1) | n/a | 5.7033 |
| North America | Virginia (us-east4) | n/a | 5.7033 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.